【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 菊沢 隆徳 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 1,549.0 | 106.9 | |
| 85 | 友道 康夫 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 1,469.0 | 122.3 | |
| 86 | 奥村 武 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 6,081.4 | 113.8 | |
| 87 | 藤岡 健一 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 1,435.0 | 26.1 | |
| 93 | 水野 貴広 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 2,536.1 | 320.8 | |
| 101 | 前川 恭子 | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 1,267.0 | 23.9 | |
| 67 | 岡田 稲男 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,218.0 | 47.9 | |
| 68 | 渡辺 薫彦 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 980.0 | 18.6 | |
| 74 | 森 一誠 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 1,884.0 | 25.0 | |
| 83 | 上原 博之 | 1 | 0 | 2 | 11 | .071 | .071 | .214 | 1,750.0 | 87.9 | |
| 90 | 角田 晃一 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 1,346.0 | 42.1 | |
| 91 | 加藤 士津八 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 1,091.0 | 10.0 | |
| 92 | 大和田 成 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 898.0 | 22.9 | |
| 53 | 岩戸 孝樹 | 1 | 2 | 1 | 11 | .067 | .200 | .267 | 1,795.1 | 16.0 | |
| 55 | 鈴木 伸尋 | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 2,949.2 | 10.0 | |
| 89 | 秋山 真一郎 | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 2,004.0 | 22.7 | |
| 43 | 小栗 実 | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 3,248.8 | 43.8 | |
| 52 | 久保田 貴士 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 1,573.0 | 51.2 | |
| 66 | 深山 雅史 | 1 | 1 | 1 | 13 | .063 | .125 | .188 | 1,040.0 | 171.2 | |
| 88 | 高橋 一哉 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 1,925.9 | 28.1 | |
| 100 | 畑端 省吾 | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 2,592.7 | 113.1 | |
| 51 | 河嶋 宏樹 | 1 | 2 | 1 | 13 | .059 | .176 | .235 | 1,579.0 | 45.9 | |
| 60 | 佐藤 悠太 | 1 | 1 | 3 | 12 | .059 | .118 | .294 | 2,432.1 | 29.4 | |
| 65 | 東田 明士 | 1 | 1 | 1 | 14 | .059 | .118 | .176 | 1,100.0 | 40.0 | |
| 99 | 浜田 多実雄 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 864.0 | 33.5 |
※SPAIA競馬調べ