【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  大根田 裕之

大根田 裕之 1959/07/31 現役

所属
栗東
通算勝利数
322
通算管理頭数
632
キャリア
28年
本年度勝利数
6
リーディング
89 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/05/03 1新潟2 越後S(OP) 15 3 5 59.8 14 14 レアンダー 亀田温心 58.0 ダ1200 稍重 1:12.3 2.2 38.6 458(-2)
2026/05/03 3京都4 3歳1勝クラス(1勝) 16 4 8 13.0 6 6 ブロンテス 太宰啓介 57.0 ダ1400 稍重 1:24.1 0.4 36.3 478(+2)
2026/05/03 3京都4 3歳未勝利 11 4 4 240.6 10 9 ロスニーニョス 国分優作 57.0 芝1800 1:47.4 1.3 35.8 466(+2)
2026/05/03 3京都4 3歳未勝利 12 5 6 147.6 10 10 ジャストグレース 国分優作 57.0 ダ1900 稍重 2:01.9 1.7 39.5 494(-2)
2026/05/02 1新潟1 障害4歳以上OP(OP) 11 6 6 4.8 2 10 トモジャシック 難波剛健 59.0 障2890 3:14.4 1.9 13.5 484(+14)
2026/05/02 3京都3 ユニコーンS(GⅢ) 12 7 9 8.0 3 4 ソルチェリア 幸英明 57.0 ダ1900 稍重 1:58.3 0.8 37.3 500(-2)
2026/05/02 3京都3 3歳未勝利 13 6 8 345.2 13 12 ホワイトラバーズ 国分優作 55.0 芝2000 2:03.4 2.0 35.8 478(-4)
2026/05/02 3京都3 3歳未勝利 18 3 5 5.4 4 2 タナブイハチターボ 幸英明 57.0 芝1400 稍重 1:20.4 0.0 34.2 502(-2)
2026/05/02 3京都3 3歳未勝利 15 5 8 5.7 2 1 ケンフィールド 幸英明 57.0 ダ1800 1:52.6 -0.6 37.0 472(+10)
2026/04/26 1福島6 3歳未勝利 16 6 11 88.1 12 8 トモジャカトゥーラ 幸英明 55.0 ダ1150 1:11.5 2.8 38.0 476(+12)
2026/04/26 3京都2 4歳以上2勝クラス(2勝) 14 6 10 12.1 7 9 ショーダンサー 古川吉洋 58.0 ダ1800 1:52.5 1.5 38.9 440(+0)
2026/04/26 3京都2 3歳未勝利 12 7 10 21.3 7 12 カヴァティーナ 古川吉洋 55.0 芝2000 2:01.6 1.2 37.0 432(-4)
2026/04/25 3京都1 3歳1勝クラス(1勝) 14 1 1 31.9 9 4 ルファーダ 幸英明 57.0 ダ1800 稍重 1:53.1 0.8 38.1 496(-4)
2026/04/25 3京都1 3歳未勝利 12 5 6 224.8 12 10 ロスニーニョス 古川吉洋 57.0 芝2200 2:14.4 1.9 35.7 464(+0)
2026/04/18 2阪神7 アンタレスS(GⅢ) 16 7 14 154.7 16 8 シュラザック 古川吉洋 57.0 ダ1800 1:51.4 1.1 35.5 498(+2)
2026/04/18 2阪神7 3歳1勝クラス(1勝) 6 2 2 98.2 5 5 セイカンサンラン 古川吉洋 57.0 芝2000 2:02.3 2.3 36.0 454(-2)
2026/04/18 2阪神7 3歳未勝利 18 7 15 531.9 18 13 ホワイトラバーズ 国分優作 55.0 芝1800 1:47.4 1.6 35.0 482(-5)
2026/04/12 2阪神6 3歳1勝クラス(1勝) 16 3 6 9.9 5 4 ブロンテス 古川吉洋 57.0 ダ1400 稍重 1:24.1 0.3 36.7 476(-6)
2026/04/12 2阪神6 3歳未勝利 18 3 5 9.7 6 5 タナブイハチターボ 古川吉洋 57.0 芝1600 1:33.8 0.2 35.3 504(+2)
2026/04/12 2阪神6 3歳未勝利 16 4 7 10.1 4 7 ロングフルスペック 角田大和 55.0 ダ1200 稍重 1:13.6 1.2 38.0 450(-2)
トップ >  データベース  >  大根田 裕之