【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キズナ | 68 | 56 | 47 | 396 | .120 | .219 | .302 | 202,730.8 | 97.5 | |
| 2 | キタサンブラック | 50 | 36 | 36 | 275 | .126 | .217 | .307 | 195,689.3 | 70.6 | |
| 3 | ロードカナロア | 45 | 57 | 50 | 373 | .086 | .194 | .290 | 192,446.5 | 56.5 | |
| 4 | エピファネイア | 47 | 48 | 51 | 368 | .091 | .185 | .284 | 129,775.1 | 64.8 | |
| 5 | ドレフォン | 44 | 48 | 51 | 369 | .086 | .180 | .279 | 103,450.2 | 94.3 | |
| 6 | レイデオロ | 42 | 30 | 31 | 280 | .110 | .188 | .269 | 102,507.8 | 58.5 | |
| 7 | サートゥルナーリア | 39 | 29 | 30 | 300 | .098 | .171 | .246 | 88,301.2 | 115.8 | |
| 8 | モーリス | 37 | 33 | 26 | 316 | .090 | .170 | .233 | 81,466.1 | 85.3 | |
| 9 | ドゥラメンテ | 19 | 34 | 22 | 154 | .083 | .231 | .328 | 77,135.1 | 36.9 | |
| 10 | リアルスティール | 20 | 27 | 30 | 301 | .053 | .124 | .204 | 67,540.4 | 77.6 | |
| 11 | ブリックスアンドモルタル | 28 | 29 | 36 | 283 | .074 | .152 | .247 | 66,014.7 | 65.3 | |
| 12 | リオンディーズ | 28 | 24 | 26 | 297 | .075 | .139 | .208 | 62,539.8 | 119.2 | |
| 13 | ルヴァンスレーヴ | 37 | 33 | 31 | 236 | .110 | .208 | .300 | 59,630.2 | 51.8 | |
| 14 | ワールドプレミア | 5 | 3 | 1 | 31 | .125 | .200 | .225 | 58,972.8 | 342.8 | |
| 15 | シルバーステート | 24 | 33 | 31 | 348 | .055 | .131 | .202 | 58,833.0 | 55.5 | |
| 16 | シニスターミニスター | 26 | 23 | 20 | 190 | .100 | .189 | .266 | 53,849.0 | 112.7 | |
| 17 | ゴールドシップ | 13 | 21 | 23 | 300 | .036 | .095 | .160 | 52,879.4 | 39.2 | |
| 18 | オルフェーヴル | 20 | 13 | 16 | 231 | .071 | .118 | .175 | 51,537.2 | 111.0 | |
| 19 | コントレイル | 26 | 23 | 37 | 201 | .091 | .171 | .300 | 51,203.2 | 45.2 | |
| 20 | サトノダイヤモンド | 20 | 22 | 18 | 274 | .060 | .126 | .180 | 49,269.2 | 59.5 | |
| 21 | モズアスコット | 32 | 21 | 18 | 214 | .112 | .186 | .249 | 45,743.9 | 109.7 | |
| 22 | ナダル | 32 | 25 | 24 | 159 | .133 | .238 | .338 | 45,088.8 | 71.5 | |
| 23 | ミッキーアイル | 24 | 18 | 21 | 217 | .086 | .150 | .225 | 42,783.6 | 76.9 | |
| 24 | ルーラーシップ | 13 | 24 | 17 | 232 | .045 | .129 | .189 | 41,867.8 | 41.0 | |
| 25 | アドマイヤマーズ | 12 | 15 | 6 | 139 | .070 | .157 | .192 | 41,607.7 | 72.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績