【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードカナロア | 5 | 4 | 3 | 28 | .125 | .225 | .300 | 12,636.9 | 100.5 | |
| 2 | エピファネイア | 6 | 6 | 3 | 35 | .120 | .240 | .300 | 10,650.4 | 96.2 | |
| 3 | レイデオロ | 5 | 3 | 4 | 17 | .172 | .276 | .414 | 10,445.7 | 159.3 | |
| 4 | ドレフォン | 5 | 4 | 10 | 39 | .086 | .155 | .328 | 9,191.2 | 81.5 | |
| 5 | キズナ | 3 | 5 | 1 | 27 | .083 | .222 | .250 | 8,954.4 | 59.2 | |
| 6 | シルバーステート | 7 | 0 | 2 | 31 | .175 | .175 | .225 | 8,142.5 | 171.5 | |
| 7 | キタサンブラック | 3 | 4 | 4 | 19 | .100 | .233 | .367 | 7,621.3 | 108.0 | |
| 8 | リオンディーズ | 3 | 1 | 3 | 32 | .077 | .103 | .179 | 7,291.4 | 472.6 | |
| 9 | ルヴァンスレーヴ | 5 | 4 | 4 | 23 | .139 | .250 | .361 | 6,668.0 | 75.0 | |
| 10 | モーリス | 4 | 3 | 0 | 23 | .133 | .233 | .233 | 6,094.1 | 382.0 | |
| 11 | シニスターミニスター | 3 | 1 | 2 | 19 | .120 | .160 | .240 | 5,868.8 | 83.6 | |
| 12 | イスラボニータ | 2 | 2 | 1 | 15 | .100 | .200 | .250 | 5,338.5 | 27.5 | |
| 13 | リアルスティール | 1 | 3 | 3 | 18 | .040 | .160 | .280 | 4,919.5 | 32.4 | |
| 14 | モズアスコット | 4 | 2 | 0 | 16 | .182 | .273 | .273 | 4,755.4 | 274.1 | |
| 15 | オルフェーヴル | 2 | 1 | 4 | 21 | .071 | .107 | .250 | 4,568.3 | 271.8 | |
| 16 | ドゥラメンテ | 1 | 3 | 2 | 14 | .050 | .200 | .300 | 4,495.2 | 28.5 | |
| 17 | マインドユアビスケッツ | 2 | 1 | 1 | 19 | .087 | .130 | .174 | 3,889.1 | 54.4 | |
| 18 | ハービンジャー | 1 | 0 | 4 | 10 | .067 | .067 | .333 | 3,605.8 | 20.7 | |
| 19 | ハーツクライ | 1 | 3 | 0 | 8 | .083 | .333 | .333 | 3,528.4 | 40.8 | |
| 20 | Frosted | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 3,524.9 | 233.3 | |
| 21 | ファインニードル | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 3,470.8 | 32.7 | |
| 22 | カリフォルニアクローム | 3 | 1 | 0 | 11 | .200 | .267 | .267 | 3,271.8 | 254.7 | |
| 23 | ブリックスアンドモルタル | 2 | 1 | 3 | 20 | .077 | .115 | .231 | 3,183.8 | 132.7 | |
| 24 | ニューイヤーズデイ | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 2,778.3 | 35.0 | |
| 25 | ヘニーヒューズ | 0 | 3 | 2 | 13 | .000 | .167 | .278 | 2,775.8 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績