【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーザンファーム | 20 | 23 | 21 | 155 | .091 | .196 | .292 | 55,234.6 | 66.7 | |
| 2 | 社台ファーム | 6 | 14 | 8 | 93 | .050 | .165 | .231 | 17,593.3 | 47.4 | |
| 3 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 3 | 2 | 3 | 35 | .070 | .116 | .186 | 9,337.0 | 85.3 | |
| 4 | (株) ノースヒルズ | 4 | 1 | 0 | 21 | .154 | .192 | .192 | 5,697.0 | 108.8 | |
| 5 | 追分ファーム | 2 | 3 | 4 | 18 | .074 | .185 | .333 | 4,541.5 | 17.0 | |
| 6 | 下河辺牧場 | 3 | 0 | 1 | 28 | .094 | .094 | .125 | 4,303.7 | 119.1 | |
| 7 | 三嶋牧場 | 3 | 4 | 3 | 17 | .111 | .259 | .370 | 4,298.2 | 31.5 | |
| 8 | (有)新冠タガノファーム | 3 | 1 | 1 | 3 | .375 | .500 | .625 | 4,098.4 | 701.2 | |
| 9 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 3 | 5 | 1 | 13 | .136 | .364 | .409 | 4,066.1 | 55.5 | |
| 10 | レイクヴィラファーム | 4 | 1 | 0 | 12 | .235 | .294 | .294 | 3,982.1 | 222.9 | |
| 11 | 辻 牧場 | 1 | 2 | 5 | 23 | .032 | .097 | .258 | 3,780.2 | 9.7 | |
| 12 | 岡田スタツド | 1 | 2 | 3 | 28 | .029 | .088 | .176 | 3,568.9 | 20.0 | |
| 13 | フジワラフアーム | 3 | 1 | 2 | 9 | .200 | .267 | .400 | 3,566.8 | 177.3 | |
| 14 | 日進牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 2,975.7 | 180.0 | |
| 15 | 谷岡牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 2,849.4 | 230.0 | |
| 16 | 坂東牧場 | 3 | 1 | 1 | 5 | .300 | .400 | .500 | 2,830.0 | 150.0 | |
| 17 | 千代田牧場 | 1 | 2 | 1 | 20 | .042 | .125 | .167 | 2,555.8 | 415.4 | |
| 18 | 高昭牧場 | 2 | 0 | 0 | 13 | .133 | .133 | .133 | 2,519.1 | 102.7 | |
| 19 | 本間牧場 | 0 | 4 | 0 | 3 | .000 | .571 | .571 | 2,516.4 | 0.0 | |
| 20 | 元茂牧場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,435.7 | 1810.0 | |
| 21 | マリオステーブル | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 2,066.4 | 71.4 | |
| 22 | サカイファーム | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 2,025.0 | 305.0 | |
| 23 | オギオギ牧場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,904.3 | 470.0 | |
| 23 | Willow Oaks Stable, LLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,904.3 | 220.0 | |
| 25 | コスモヴューファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,900.8 | 1560.0 |
※SPAIA競馬調べ