【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 田中 克典 | 22 | 23 | 20 | 171 | .093 | .191 | .275 | 40,437.4 | 44.8 | |
| 63 | 佐藤 悠太 | 21 | 22 | 15 | 156 | .098 | .201 | .271 | 40,207.3 | 89.9 | |
| 110 | 菊沢 隆徳 | 16 | 12 | 18 | 202 | .065 | .113 | .185 | 40,170.1 | 53.8 | |
| 81 | 千葉 直人 | 19 | 20 | 32 | 183 | .075 | .154 | .280 | 40,069.7 | 54.6 | |
| 124 | 岩戸 孝樹 | 13 | 16 | 18 | 217 | .049 | .110 | .178 | 39,786.9 | 24.9 | |
| 86 | 平田 修 | 18 | 23 | 22 | 219 | .064 | .145 | .223 | 39,160.7 | 119.7 | |
| 52 | 北出 成人 | 22 | 24 | 24 | 246 | .070 | .146 | .222 | 39,011.9 | 74.9 | |
| 79 | 大橋 勇樹 | 19 | 25 | 26 | 201 | .070 | .162 | .258 | 38,961.3 | 69.2 | |
| 78 | 中舘 英二 | 19 | 26 | 21 | 199 | .072 | .170 | .249 | 38,843.1 | 32.9 | |
| 58 | 久保田 貴士 | 22 | 16 | 22 | 188 | .089 | .153 | .242 | 38,536.0 | 126.2 | |
| 74 | 浜田 多実雄 | 20 | 20 | 12 | 209 | .077 | .153 | .199 | 38,506.6 | 68.7 | |
| 100 | 昆 貢 | 17 | 9 | 9 | 140 | .097 | .149 | .200 | 37,666.6 | 76.2 | |
| 56 | 本田 優 | 22 | 18 | 16 | 246 | .073 | .132 | .185 | 36,683.8 | 185.5 | |
| 115 | 伊藤 大士 | 15 | 19 | 23 | 227 | .053 | .120 | .201 | 36,308.2 | 57.0 | |
| 90 | 奥村 武 | 18 | 15 | 17 | 178 | .079 | .145 | .219 | 35,682.7 | 114.9 | |
| 85 | 蛯名 正義 | 18 | 28 | 21 | 153 | .082 | .209 | .305 | 35,658.7 | 92.9 | |
| 70 | 相沢 郁 | 20 | 23 | 14 | 220 | .072 | .155 | .206 | 35,297.4 | 73.7 | |
| 51 | 田村 康仁 | 23 | 14 | 17 | 224 | .083 | .133 | .194 | 34,869.6 | 111.9 | |
| 101 | 河嶋 宏樹 | 16 | 27 | 19 | 244 | .052 | .141 | .203 | 33,652.0 | 51.9 | |
| 41 | 林 徹 | 26 | 15 | 19 | 153 | .122 | .192 | .282 | 33,198.7 | 74.9 | |
| 65 | 宮地 貴稔 | 21 | 20 | 20 | 179 | .088 | .171 | .254 | 33,084.9 | 97.9 | |
| 67 | 伊坂 重信 | 21 | 15 | 20 | 215 | .077 | .133 | .207 | 32,566.0 | 72.1 | |
| 98 | 新谷 功一 | 17 | 14 | 17 | 187 | .072 | .132 | .204 | 31,782.6 | 67.8 | |
| 60 | 牧田 和弥 | 22 | 12 | 16 | 221 | .081 | .125 | .185 | 31,618.0 | 98.5 | |
| 119 | 古賀 慎明 | 14 | 17 | 17 | 179 | .062 | .137 | .211 | 31,257.3 | 33.2 |
※SPAIA競馬調べ