【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  中舘 英二

中舘 英二 1965/07/22 現役

所属
美浦
通算勝利数
256
通算管理頭数
410
キャリア
11年
本年度勝利数
29
リーディング
10 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/09/13 4中山4 3歳以上2勝クラス(2勝) 13 5 6 33.6 9 2 バードウォッチャー 岩田康誠 58.0 ダ1800 稍重 1:52.2 0.3 37.7 474(-2)
2026/09/13 4中山4 3歳以上2勝クラス(2勝) 13 7 10 19.5 7 8 ブレゲアン 大野拓弥 58.0 ダ1800 稍重 1:53.3 1.4 39.0 472(-4)
2026/09/13 4中山4 3歳未勝利 16 5 10 210.2 16 16 ヤマトスイフト 内田博幸 55.0 ダ1800 1:58.9 5.0 43.7 482(+2)
2026/09/13 4中山4 3歳未勝利 16 8 15 15.7 5 3 ゴールデンダガー 横山琉人 57.0 ダ1800 1:53.9 0.0 38.5 476(-6)
2026/09/13 4中山4 2歳新馬 11 2 2 3.8 2 4 ラルコ 田辺裕信 55.0 芝1800 稍重 1:53.8 0.6 35.2 472
2026/09/13 4中山4 3歳未勝利 16 4 8 4.5 2 2 ワインダークシー 田辺裕信 57.0 芝1600 1:34.5 0.0 35.8 436(+8)
2026/09/13 4中山4 2歳未勝利 16 7 14 111.9 15 12 ヴァンデエス 杉原誠人 55.0 ダ1200 1:14.2 2.6 39.4 440(+12)
2026/09/12 4中山3 3歳未勝利 18 6 12 9.3 4 10 ナイトバード 菊沢一樹 57.0 芝2000 2:04.5 1.4 37.7 438(-2)
2026/09/12 4中山3 2歳未勝利 12 3 3 12.8 5 9 ハイトラクション 長浜鴻緒 54.0 ダ1800 不良 1:56.9 2.7 41.8 476(+10)
2026/09/06 4中山2 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 4 14.8 7 13 ブライティアブーケ 大野拓弥 56.0 芝1200 1:11.3 1.3 36.5 426(+0)
2026/09/06 4中山2 紫苑S(GⅡ) 11 1 1 50.7 10 5 ジワタネホ 三浦皇成 55.0 芝2000 2:04.1 0.6 36.3 442(+0)
2026/09/06 4中山2 紫苑S(GⅡ) 11 7 8 31.1 9 6 ナイスプレーアスク 岩田康誠 55.0 芝2000 2:04.7 1.2 38.1 438(+0)
2026/09/06 4中山2 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 6 12 52.2 11 7 ソニックキャット 岩田康誠 55.0 ダ1800 不良 1:53.7 1.5 38.9 516(-4)
2026/09/06 4中山2 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 13 2.9 1 3 カフェシューター C.ルメール 55.0 ダ1800 不良 1:53.4 1.2 38.9 516(+0)
2026/09/06 4中山2 2歳新馬 12 5 5 23.0 8 4 メイプルカモーン 丸田恭介 55.0 ダ1800 不良 1:55.6 1.7 37.8 442
2026/09/06 4中山2 2歳新馬 12 6 8 3.1 1 1 エンジャムメント 北村友一 55.0 ダ1800 不良 1:53.9 -0.5 37.6 498
2026/09/06 4中山2 2歳新馬 15 5 8 108.6 12 14 イズミル 大野拓弥 55.0 芝1600 稍重 1:41.8 5.0 36.7 472
2026/09/05 4中山1 3歳以上1勝クラス(1勝) 14 7 12 5.0 4 1 ショウナンタハティ D.レーン 58.0 ダ1200 1:10.8 -0.3 36.0 508(+6)
2026/09/05 4中山1 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 6 12 9.0 5 4 チェルシー 上里直汰 53.0 ダ1200 1:10.6 0.9 36.0 440(+2)
2026/09/05 4中山1 2歳新馬 14 4 6 58.7 8 12 ノアヴェルテ 杉原誠人 55.0 ダ1200 1:14.4 3.1 37.5 466
トップ >  データベース  >  中舘 英二