【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 尾形 和幸 | 3 | 3 | 1 | 43 | .060 | .120 | .140 | 3,957.0 | 41.2 | |
| 132 | 小野 次郎 | 2 | 1 | 1 | 34 | .053 | .079 | .105 | 2,956.2 | 55.0 | |
| 161 | 小西 一男 | 1 | 1 | 1 | 39 | .024 | .048 | .071 | 1,899.0 | 27.9 | |
| 96 | 小笠 倫弘 | 3 | 2 | 3 | 34 | .071 | .119 | .190 | 4,494.6 | 198.1 | |
| 126 | 小椋 研介 | 2 | 2 | 2 | 47 | .038 | .075 | .113 | 2,197.0 | 39.4 | |
| 77 | 小栗 実 | 3 | 6 | 7 | 45 | .049 | .148 | .262 | 10,485.7 | 21.1 | |
| 141 | 小林 真也 | 1 | 4 | 3 | 41 | .020 | .102 | .163 | 3,590.1 | 9.8 | |
| 52 | 小手川 準 | 5 | 3 | 1 | 39 | .104 | .167 | .188 | 5,667.0 | 69.6 | |
| 64 | 小崎 憲 | 4 | 5 | 3 | 38 | .080 | .180 | .240 | 5,285.0 | 100.2 | |
| 103 | 小島 茂之 | 3 | 1 | 1 | 34 | .077 | .103 | .128 | 3,588.0 | 163.1 | |
| 17 | 寺島 良 | 7 | 10 | 8 | 47 | .097 | .236 | .347 | 15,838.8 | 123.5 | |
| 26 | 宮田 敬介 | 6 | 9 | 6 | 26 | .128 | .319 | .447 | 16,858.0 | 139.8 | |
| 147 | 宮本 博 | 1 | 3 | 2 | 43 | .020 | .082 | .122 | 3,914.8 | 5.7 | |
| 169 | 宮地 貴稔 | 0 | 5 | 4 | 43 | .000 | .096 | .173 | 4,229.2 | 0.0 | |
| 66 | 宮 徹 | 4 | 4 | 2 | 42 | .077 | .154 | .192 | 12,202.8 | 131.5 | |
| 83 | 安達 昭夫 | 3 | 4 | 1 | 35 | .070 | .163 | .186 | 4,862.8 | 29.8 | |
| 13 | 安田 翔伍 | 8 | 3 | 5 | 39 | .145 | .200 | .291 | 15,567.7 | 160.7 | |
| 31 | 奥村 豊 | 6 | 5 | 4 | 48 | .095 | .175 | .238 | 11,127.0 | 64.1 | |
| 112 | 奥村 武 | 2 | 4 | 4 | 37 | .043 | .128 | .213 | 12,481.6 | 36.6 | |
| 124 | 奥平 雅士 | 2 | 2 | 3 | 34 | .049 | .098 | .171 | 3,669.0 | 66.8 | |
| 165 | 天間 昭一 | 1 | 0 | 0 | 41 | .024 | .024 | .024 | 1,262.0 | 924.3 | |
| 14 | 大竹 正博 | 8 | 3 | 4 | 30 | .178 | .244 | .333 | 13,603.8 | 187.6 | |
| 24 | 大橋 勇樹 | 7 | 3 | 5 | 47 | .113 | .161 | .242 | 11,903.2 | 96.0 | |
| 97 | 大根田 裕之 | 3 | 2 | 3 | 34 | .071 | .119 | .190 | 4,211.0 | 178.1 | |
| 105 | 大和田 成 | 3 | 0 | 2 | 39 | .068 | .068 | .114 | 3,100.0 | 95.9 |
※SPAIA競馬調べ