【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 東田 明士 | 16 | 10 | 16 | 186 | .070 | .114 | .184 | 27,173.9 | 158.6 | |
| 116 | 武藤 善則 | 14 | 19 | 16 | 218 | .052 | .124 | .184 | 26,363.1 | 39.6 | |
| 132 | 飯田 祐史 | 12 | 17 | 13 | 186 | .053 | .127 | .184 | 21,972.0 | 65.8 | |
| 96 | 尾形 和幸 | 17 | 15 | 19 | 229 | .061 | .114 | .182 | 27,268.3 | 83.4 | |
| 172 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 10 | 108 | .038 | .106 | .182 | 18,733.8 | 40.9 | |
| 83 | 西田 雄一郎 | 19 | 16 | 10 | 204 | .076 | .141 | .181 | 25,957.3 | 228.6 | |
| 126 | 金成 貴史 | 13 | 12 | 21 | 209 | .051 | .098 | .180 | 23,954.6 | 49.8 | |
| 148 | 矢嶋 大樹 | 9 | 20 | 12 | 187 | .039 | .127 | .180 | 18,372.7 | 39.9 | |
| 76 | 渡辺 薫彦 | 20 | 14 | 15 | 224 | .073 | .125 | .179 | 29,803.3 | 44.1 | |
| 124 | 岩戸 孝樹 | 13 | 16 | 18 | 217 | .049 | .110 | .178 | 39,786.9 | 24.9 | |
| 117 | 小椋 研介 | 14 | 19 | 14 | 218 | .053 | .125 | .177 | 28,417.3 | 43.6 | |
| 120 | 池上 昌和 | 14 | 10 | 17 | 191 | .060 | .103 | .177 | 30,435.1 | 66.9 | |
| 150 | 本間 忍 | 9 | 15 | 16 | 186 | .040 | .106 | .177 | 15,237.8 | 31.7 | |
| 137 | 緒方 努 | 11 | 15 | 19 | 210 | .043 | .102 | .176 | 21,076.2 | 90.0 | |
| 106 | 吉村 圭司 | 16 | 19 | 11 | 222 | .060 | .131 | .172 | 49,873.0 | 55.5 | |
| 141 | 清水 英克 | 11 | 10 | 20 | 197 | .046 | .088 | .172 | 24,964.8 | 68.7 | |
| 128 | 大根田 裕之 | 13 | 10 | 14 | 179 | .060 | .106 | .171 | 24,160.3 | 70.1 | |
| 179 | 浅利 英明 | 5 | 6 | 8 | 92 | .045 | .099 | .171 | 10,115.9 | 74.1 | |
| 118 | 菊川 正達 | 14 | 18 | 16 | 235 | .049 | .113 | .170 | 27,819.4 | 86.9 | |
| 130 | 荒川 義之 | 12 | 18 | 18 | 235 | .042 | .106 | .170 | 24,525.7 | 41.7 | |
| 159 | 加藤 公太 | 8 | 6 | 14 | 140 | .048 | .083 | .167 | 14,582.1 | 58.0 | |
| 171 | 深山 雅史 | 5 | 13 | 21 | 196 | .021 | .077 | .166 | 17,963.8 | 13.3 | |
| 151 | 小手川 準 | 9 | 13 | 22 | 222 | .034 | .083 | .165 | 18,748.2 | 29.2 | |
| 152 | 中川 公成 | 9 | 10 | 15 | 172 | .044 | .092 | .165 | 16,819.7 | 74.4 | |
| 142 | 小野 次郎 | 11 | 9 | 15 | 179 | .051 | .093 | .164 | 20,535.4 | 166.4 |
※SPAIA競馬調べ