【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 中竹 和也 | 3 | 0 | 1 | 14 | .167 | .167 | .222 | 3,864.2 | 249.4 | |
| 96 | 飯田 祐史 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,414.6 | 28.9 | |
| 97 | 吉田 直弘 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,213.0 | 44.4 | |
| 128 | 浅利 英明 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 714.0 | 0.0 | |
| 129 | 中川 公成 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 1,354.9 | 0.0 | |
| 67 | 岡田 稲男 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,218.0 | 47.9 | |
| 68 | 渡辺 薫彦 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 980.0 | 18.6 | |
| 83 | 上原 博之 | 1 | 0 | 2 | 11 | .071 | .071 | .214 | 1,750.0 | 87.9 | |
| 50 | 西村 真幸 | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 2,410.8 | 11.6 | |
| 39 | 池江 泰寿 | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 1,918.0 | 107.0 | |
| 40 | 宮 徹 | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 3,079.6 | 528.0 | |
| 46 | 矢作 芳人 | 1 | 2 | 3 | 24 | .033 | .100 | .200 | 3,989.3 | 3.7 | |
| 55 | 鈴木 伸尋 | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 2,949.2 | 10.0 | |
| 82 | 小西 一男 | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 1,275.0 | 117.0 | |
| 95 | 安田 翔伍 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,090.0 | 90.0 | |
| 110 | 斉藤 崇史 | 0 | 2 | 1 | 12 | .000 | .133 | .200 | 2,688.5 | 0.0 | |
| 146 | 鈴木 慎太郎 | 0 | 0 | 3 | 12 | .000 | .000 | .200 | 760.0 | 0.0 | |
| 162 | 和田 正一郎 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 549.0 | 0.0 | |
| 66 | 深山 雅史 | 1 | 1 | 1 | 13 | .063 | .125 | .188 | 1,040.0 | 171.2 | |
| 120 | 梅田 智之 | 0 | 1 | 2 | 13 | .000 | .063 | .188 | 690.0 | 0.0 | |
| 79 | 武藤 善則 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,590.0 | 125.5 | |
| 80 | 宮田 敬介 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,034.0 | 55.5 | |
| 81 | 矢野 英一 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,119.0 | 62.7 | |
| 115 | 伊藤 大士 | 0 | 2 | 0 | 9 | .000 | .182 | .182 | 1,276.0 | 0.0 | |
| 116 | 勢司 和浩 | 0 | 2 | 0 | 9 | .000 | .182 | .182 | 720.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ