【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 奥村 武 | 10 | 11 | 18 | 122 | .062 | .130 | .242 | 30,330.2 | 41.1 | |
| 92 | 長谷川 浩大 | 10 | 17 | 9 | 129 | .061 | .164 | .218 | 24,949.2 | 33.3 | |
| 98 | 藤岡 健一 | 10 | 11 | 14 | 128 | .061 | .129 | .215 | 25,483.7 | 39.1 | |
| 41 | 清水 久詞 | 16 | 18 | 24 | 208 | .060 | .128 | .218 | 36,838.7 | 64.0 | |
| 94 | 小崎 憲 | 10 | 15 | 19 | 124 | .060 | .149 | .262 | 17,833.3 | 69.8 | |
| 83 | 東田 明士 | 11 | 15 | 16 | 146 | .059 | .138 | .223 | 25,843.8 | 35.4 | |
| 69 | 須貝 尚介 | 12 | 22 | 17 | 157 | .058 | .163 | .245 | 43,480.2 | 63.4 | |
| 73 | 中竹 和也 | 12 | 17 | 11 | 167 | .058 | .140 | .193 | 38,802.6 | 53.6 | |
| 103 | 前川 恭子 | 10 | 8 | 7 | 146 | .058 | .105 | .146 | 16,822.0 | 30.8 | |
| 113 | 小手川 準 | 9 | 8 | 8 | 130 | .058 | .110 | .161 | 17,039.5 | 38.1 | |
| 128 | 小笠 倫弘 | 8 | 4 | 13 | 114 | .058 | .086 | .180 | 22,216.2 | 85.7 | |
| 129 | 蛯名 利弘 | 8 | 3 | 4 | 122 | .058 | .080 | .109 | 10,233.7 | 94.7 | |
| 84 | 牧 光二 | 11 | 15 | 9 | 158 | .057 | .135 | .181 | 17,433.1 | 49.1 | |
| 105 | 石坂 公一 | 9 | 18 | 10 | 120 | .057 | .172 | .236 | 22,199.8 | 22.0 | |
| 125 | 大根田 裕之 | 8 | 6 | 8 | 118 | .057 | .100 | .157 | 15,399.3 | 67.6 | |
| 106 | 中村 直也 | 9 | 17 | 15 | 120 | .056 | .161 | .255 | 22,052.2 | 44.8 | |
| 144 | 田中 勝春 | 6 | 8 | 2 | 92 | .056 | .130 | .148 | 11,084.5 | 80.0 | |
| 163 | 松尾 卓哉 | 4 | 5 | 9 | 53 | .056 | .127 | .254 | 9,074.2 | 46.6 | |
| 95 | 梅田 智之 | 10 | 13 | 14 | 145 | .055 | .126 | .203 | 25,288.4 | 63.0 | |
| 100 | 武井 亮 | 10 | 9 | 19 | 144 | .055 | .104 | .209 | 25,952.3 | 66.2 | |
| 102 | 北出 成人 | 10 | 8 | 14 | 150 | .055 | .099 | .176 | 22,195.0 | 33.7 | |
| 108 | 上原 博之 | 9 | 14 | 6 | 134 | .055 | .141 | .178 | 15,085.0 | 153.1 | |
| 130 | 奥平 雅士 | 7 | 8 | 5 | 107 | .055 | .118 | .157 | 11,492.9 | 66.9 | |
| 109 | 嘉藤 貴行 | 9 | 13 | 14 | 130 | .054 | .133 | .217 | 16,824.8 | 34.3 | |
| 120 | 谷 潔 | 8 | 10 | 8 | 121 | .054 | .122 | .177 | 13,960.4 | 35.5 |
※SPAIA競馬調べ