【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 荒川 義之 | 6 | 3 | 5 | 86 | .060 | .090 | .140 | 11,065.7 | 31.7 | |
| 93 | 千葉 直人 | 5 | 6 | 4 | 68 | .060 | .133 | .181 | 8,042.8 | 51.5 | |
| 95 | 鈴木 伸尋 | 5 | 6 | 3 | 71 | .059 | .129 | .165 | 9,312.0 | 16.6 | |
| 98 | 緒方 努 | 5 | 5 | 6 | 69 | .059 | .118 | .188 | 7,194.9 | 97.8 | |
| 99 | 千田 輝彦 | 5 | 5 | 5 | 70 | .059 | .118 | .176 | 10,740.9 | 180.2 | |
| 103 | 吉村 圭司 | 5 | 4 | 4 | 72 | .059 | .106 | .153 | 12,034.3 | 54.9 | |
| 92 | 田村 康仁 | 5 | 7 | 3 | 72 | .057 | .138 | .172 | 8,958.2 | 56.0 | |
| 97 | 嘉藤 貴行 | 5 | 5 | 7 | 70 | .057 | .115 | .195 | 8,681.0 | 41.3 | |
| 88 | 石坂 公一 | 5 | 9 | 6 | 69 | .056 | .157 | .225 | 12,427.7 | 17.6 | |
| 91 | 岡田 稲男 | 5 | 7 | 8 | 73 | .054 | .129 | .215 | 10,110.7 | 93.7 | |
| 102 | 羽月 友彦 | 5 | 4 | 5 | 80 | .053 | .096 | .149 | 10,368.5 | 148.5 | |
| 118 | 武藤 善則 | 4 | 5 | 2 | 64 | .053 | .120 | .147 | 11,351.6 | 69.7 | |
| 126 | 古賀 慎明 | 4 | 2 | 9 | 60 | .053 | .080 | .200 | 5,985.7 | 183.7 | |
| 86 | 牧浦 充徳 | 5 | 10 | 12 | 70 | .052 | .155 | .278 | 14,482.3 | 71.5 | |
| 89 | 小栗 実 | 5 | 8 | 10 | 73 | .052 | .135 | .240 | 14,800.8 | 24.3 | |
| 105 | 武井 亮 | 5 | 3 | 13 | 75 | .052 | .083 | .219 | 16,677.4 | 41.5 | |
| 73 | 中竹 和也 | 6 | 9 | 9 | 94 | .051 | .127 | .203 | 21,984.9 | 54.1 | |
| 85 | 佐藤 悠太 | 5 | 11 | 11 | 71 | .051 | .163 | .276 | 13,907.4 | 32.2 | |
| 130 | 大和田 成 | 4 | 0 | 5 | 70 | .051 | .051 | .114 | 5,914.9 | 60.1 | |
| 94 | 西村 真幸 | 5 | 6 | 3 | 86 | .050 | .110 | .140 | 9,712.6 | 37.7 | |
| 119 | 安達 昭夫 | 4 | 5 | 1 | 70 | .050 | .113 | .125 | 6,420.8 | 19.2 | |
| 120 | 飯田 祐史 | 4 | 4 | 5 | 67 | .050 | .100 | .163 | 7,952.9 | 19.2 | |
| 143 | 井上 智史 | 3 | 4 | 5 | 48 | .050 | .117 | .200 | 7,591.2 | 10.5 | |
| 122 | 高柳 瑞樹 | 4 | 3 | 6 | 71 | .048 | .083 | .155 | 7,603.6 | 73.7 | |
| 140 | 稲垣 幸雄 | 3 | 6 | 3 | 52 | .047 | .141 | .188 | 6,456.7 | 13.0 |
※SPAIA競馬調べ