【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 柴田 卓 | 4 | 0 | 3 | 27 | .118 | .118 | .206 | 3,895.0 | 342.9 | |
| 25 | 松下 武士 | 11 | 7 | 9 | 67 | .117 | .191 | .287 | 26,420.2 | 112.3 | |
| 50 | 笹田 和秀 | 8 | 3 | 3 | 56 | .114 | .157 | .200 | 14,431.0 | 178.6 | |
| 22 | 松永 幹夫 | 12 | 5 | 13 | 76 | .113 | .160 | .283 | 21,992.9 | 173.4 | |
| 145 | 橋田 宜長 | 3 | 4 | 3 | 17 | .111 | .259 | .370 | 8,478.3 | 148.5 | |
| 18 | 武 英智 | 12 | 10 | 14 | 75 | .108 | .198 | .324 | 30,885.3 | 69.8 | |
| 13 | 栗田 徹 | 13 | 12 | 12 | 84 | .107 | .207 | .306 | 21,674.3 | 71.1 | |
| 28 | 友道 康夫 | 10 | 10 | 8 | 67 | .105 | .211 | .295 | 42,008.8 | 69.0 | |
| 29 | 野中 賢二 | 10 | 10 | 5 | 70 | .105 | .211 | .263 | 21,346.5 | 68.5 | |
| 27 | 中舘 英二 | 10 | 10 | 8 | 68 | .104 | .208 | .292 | 16,587.0 | 61.6 | |
| 49 | 畠山 吉宏 | 8 | 3 | 4 | 62 | .104 | .143 | .195 | 11,721.3 | 147.3 | |
| 23 | 奥村 豊 | 11 | 12 | 8 | 76 | .103 | .215 | .290 | 22,259.9 | 68.0 | |
| 35 | 橋口 慎介 | 9 | 10 | 9 | 60 | .102 | .216 | .318 | 23,126.3 | 56.8 | |
| 46 | 加藤 征弘 | 8 | 5 | 7 | 59 | .101 | .165 | .253 | 13,550.3 | 81.1 | |
| 42 | 四位 洋文 | 8 | 9 | 5 | 59 | .099 | .210 | .272 | 21,297.5 | 75.2 | |
| 125 | 佐々木 晶三 | 4 | 3 | 1 | 33 | .098 | .171 | .195 | 8,276.1 | 188.8 | |
| 69 | 小笠 倫弘 | 7 | 2 | 7 | 56 | .097 | .125 | .222 | 13,350.9 | 149.7 | |
| 79 | 萩原 清 | 6 | 5 | 6 | 45 | .097 | .177 | .274 | 14,085.2 | 26.1 | |
| 68 | 矢野 英一 | 7 | 3 | 4 | 60 | .095 | .135 | .189 | 6,890.0 | 84.3 | |
| 40 | 高柳 大輔 | 8 | 11 | 7 | 59 | .094 | .224 | .306 | 13,910.7 | 37.5 | |
| 44 | 高橋 一哉 | 8 | 7 | 5 | 65 | .094 | .176 | .235 | 12,814.2 | 52.7 | |
| 15 | 斎藤 誠 | 13 | 10 | 11 | 106 | .093 | .164 | .243 | 22,977.1 | 180.9 | |
| 65 | 辻野 泰之 | 7 | 4 | 8 | 56 | .093 | .147 | .253 | 20,359.2 | 75.6 | |
| 52 | 林 徹 | 7 | 13 | 9 | 47 | .092 | .263 | .382 | 20,519.4 | 29.6 | |
| 53 | 蛯名 正義 | 7 | 13 | 5 | 51 | .092 | .263 | .329 | 21,387.6 | 39.6 |
※SPAIA競馬調べ