【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 大根田 裕之 | 8 | 6 | 8 | 118 | .057 | .100 | .157 | 15,399.3 | 67.6 | |
| 23 | 加藤 征弘 | 21 | 9 | 16 | 117 | .129 | .184 | .282 | 37,353.1 | 69.9 | |
| 28 | 野中 賢二 | 19 | 16 | 9 | 117 | .118 | .217 | .273 | 41,070.6 | 77.0 | |
| 112 | 武藤 善則 | 9 | 12 | 4 | 117 | .063 | .148 | .176 | 19,371.4 | 55.1 | |
| 152 | 勢司 和浩 | 5 | 12 | 9 | 117 | .035 | .119 | .182 | 10,620.6 | 266.2 | |
| 155 | 高橋 文雅 | 5 | 8 | 6 | 117 | .037 | .096 | .140 | 8,836.3 | 34.1 | |
| 63 | 新谷 功一 | 13 | 13 | 12 | 116 | .084 | .169 | .247 | 22,406.4 | 46.0 | |
| 75 | 鈴木 伸尋 | 12 | 11 | 10 | 115 | .081 | .155 | .223 | 19,057.1 | 46.5 | |
| 114 | 中尾 秀正 | 9 | 6 | 9 | 115 | .065 | .108 | .173 | 14,767.2 | 89.4 | |
| 171 | 松永 康利 | 3 | 7 | 12 | 115 | .022 | .073 | .161 | 7,769.0 | 13.9 | |
| 187 | 加藤 和宏 | 1 | 1 | 2 | 115 | .008 | .017 | .034 | 2,868.0 | 2.2 | |
| 128 | 小笠 倫弘 | 8 | 4 | 13 | 114 | .058 | .086 | .180 | 22,216.2 | 85.7 | |
| 162 | 戸田 博文 | 4 | 8 | 5 | 113 | .031 | .092 | .131 | 11,035.2 | 38.3 | |
| 190 | 的場 均 | 1 | 0 | 0 | 113 | .009 | .009 | .009 | 1,526.4 | 33.2 | |
| 30 | 安田 翔伍 | 19 | 4 | 20 | 111 | .123 | .149 | .279 | 54,408.0 | 119.5 | |
| 38 | 武 幸四郎 | 17 | 17 | 17 | 111 | .105 | .210 | .315 | 44,998.1 | 96.7 | |
| 39 | 池添 学 | 17 | 16 | 19 | 111 | .104 | .202 | .319 | 42,686.0 | 65.2 | |
| 42 | 四位 洋文 | 16 | 17 | 12 | 111 | .103 | .212 | .288 | 43,350.2 | 66.9 | |
| 99 | 辻野 泰之 | 10 | 10 | 16 | 110 | .068 | .137 | .247 | 28,702.6 | 66.0 | |
| 116 | 笹田 和秀 | 9 | 3 | 4 | 108 | .073 | .097 | .129 | 15,861.0 | 139.5 | |
| 169 | 井上 智史 | 3 | 11 | 8 | 108 | .023 | .108 | .169 | 12,470.3 | 4.8 | |
| 130 | 奥平 雅士 | 7 | 8 | 5 | 107 | .055 | .118 | .157 | 11,492.9 | 66.9 | |
| 22 | 加藤 士津八 | 21 | 16 | 22 | 106 | .127 | .224 | .358 | 35,107.4 | 74.1 | |
| 65 | 田村 康仁 | 13 | 12 | 10 | 106 | .092 | .177 | .248 | 20,763.5 | 143.8 | |
| 52 | 吉岡 辰弥 | 14 | 22 | 15 | 105 | .090 | .231 | .327 | 33,497.1 | 56.4 |
※SPAIA競馬調べ