【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 粕谷 昌央 | 5 | 6 | 7 | 92 | .045 | .100 | .164 | 8,841.0 | 213.3 | |
| 135 | 安達 昭夫 | 5 | 6 | 1 | 95 | .047 | .103 | .112 | 8,928.1 | 18.7 | |
| 161 | 谷 潔 | 3 | 6 | 5 | 100 | .026 | .079 | .123 | 7,306.0 | 22.7 | |
| 188 | 松山 将樹 | 0 | 6 | 7 | 101 | .000 | .053 | .114 | 5,548.3 | 0.0 | |
| 39 | 森 一誠 | 13 | 5 | 6 | 79 | .126 | .175 | .233 | 35,393.2 | 38.4 | |
| 54 | 杉山 佳明 | 11 | 5 | 11 | 136 | .067 | .098 | .166 | 18,998.1 | 28.2 | |
| 55 | 辻 哲英 | 11 | 5 | 8 | 76 | .110 | .160 | .240 | 31,864.3 | 249.5 | |
| 66 | 吉村 圭司 | 10 | 5 | 10 | 107 | .076 | .114 | .189 | 18,719.2 | 95.7 | |
| 80 | 北出 成人 | 9 | 5 | 12 | 117 | .063 | .098 | .182 | 18,867.0 | 39.7 | |
| 101 | 辻野 泰之 | 8 | 5 | 13 | 89 | .070 | .113 | .226 | 24,053.2 | 71.8 | |
| 116 | 古賀 慎明 | 7 | 5 | 9 | 95 | .060 | .103 | .181 | 10,793.1 | 137.0 | |
| 128 | 水野 貴広 | 6 | 5 | 14 | 119 | .042 | .076 | .174 | 12,901.7 | 54.6 | |
| 129 | 高柳 瑞樹 | 6 | 5 | 9 | 102 | .049 | .090 | .164 | 11,608.5 | 54.7 | |
| 146 | 尾関 知人 | 4 | 5 | 8 | 99 | .034 | .078 | .147 | 11,793.2 | 39.4 | |
| 147 | 金成 貴史 | 4 | 5 | 7 | 113 | .031 | .070 | .124 | 11,185.0 | 55.9 | |
| 148 | 和田 勇介 | 4 | 5 | 4 | 102 | .035 | .078 | .113 | 9,129.3 | 19.3 | |
| 149 | 小島 茂之 | 4 | 5 | 2 | 81 | .043 | .098 | .120 | 7,600.6 | 144.5 | |
| 31 | 安田 翔伍 | 15 | 4 | 15 | 89 | .122 | .154 | .276 | 46,510.5 | 110.0 | |
| 81 | 矢野 英一 | 9 | 4 | 4 | 99 | .078 | .112 | .147 | 9,343.0 | 192.4 | |
| 102 | 荒川 義之 | 8 | 4 | 9 | 122 | .056 | .084 | .147 | 15,072.7 | 30.1 | |
| 117 | 中尾 秀正 | 7 | 4 | 8 | 94 | .062 | .097 | .168 | 11,535.7 | 103.6 | |
| 130 | 柴田 卓 | 6 | 4 | 5 | 52 | .090 | .149 | .224 | 9,729.2 | 194.8 | |
| 136 | 秋山 真一郎 | 5 | 4 | 9 | 126 | .035 | .063 | .125 | 10,002.4 | 40.1 | |
| 137 | 羽月 友彦 | 5 | 4 | 5 | 119 | .038 | .068 | .105 | 11,559.5 | 105.0 | |
| 138 | 萱野 浩二 | 5 | 4 | 5 | 99 | .044 | .080 | .124 | 9,007.7 | 55.9 |
※SPAIA競馬調べ