【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 中川 公成 | 7 | 14 | 7 | 69 | .072 | .216 | .289 | 12,923.5 | 32.0 | |
| 2 | 矢作 芳人 | 25 | 28 | 17 | 182 | .099 | .210 | .278 | 55,714.4 | 54.2 | |
| 15 | 奥村 豊 | 18 | 14 | 10 | 111 | .118 | .209 | .275 | 33,315.5 | 64.6 | |
| 34 | 野中 賢二 | 14 | 13 | 7 | 95 | .109 | .209 | .264 | 32,670.6 | 80.2 | |
| 24 | 斉藤 崇史 | 15 | 18 | 17 | 111 | .093 | .205 | .311 | 123,652.9 | 35.8 | |
| 70 | 高橋 亮 | 9 | 14 | 5 | 84 | .080 | .205 | .250 | 19,943.0 | 49.3 | |
| 37 | 武 幸四郎 | 13 | 13 | 12 | 90 | .102 | .203 | .297 | 35,236.0 | 99.7 | |
| 56 | 佐藤 悠太 | 10 | 20 | 15 | 103 | .068 | .203 | .304 | 22,982.3 | 39.7 | |
| 21 | 友道 康夫 | 16 | 12 | 13 | 98 | .115 | .201 | .295 | 67,445.9 | 68.3 | |
| 36 | 鈴木 慎太郎 | 13 | 14 | 13 | 96 | .096 | .199 | .294 | 21,818.7 | 71.4 | |
| 68 | 石橋 守 | 9 | 15 | 14 | 83 | .074 | .198 | .314 | 64,363.3 | 44.5 | |
| 20 | 高野 友和 | 16 | 13 | 14 | 104 | .109 | .197 | .293 | 51,482.0 | 162.5 | |
| 35 | 松下 武士 | 14 | 11 | 11 | 94 | .108 | .192 | .277 | 32,334.2 | 104.1 | |
| 52 | 茶木 太樹 | 11 | 11 | 6 | 89 | .094 | .188 | .239 | 19,116.0 | 98.8 | |
| 17 | 武 英智 | 16 | 14 | 16 | 116 | .099 | .185 | .284 | 39,617.8 | 62.5 | |
| 42 | 池添 学 | 12 | 11 | 15 | 87 | .096 | .184 | .304 | 32,780.4 | 53.4 | |
| 57 | 今野 貞一 | 10 | 13 | 10 | 92 | .080 | .184 | .264 | 24,581.8 | 263.1 | |
| 48 | 高木 登 | 11 | 19 | 14 | 121 | .067 | .182 | .267 | 34,025.9 | 129.6 | |
| 85 | 中村 直也 | 8 | 15 | 8 | 96 | .063 | .181 | .244 | 17,897.4 | 50.6 | |
| 23 | 高橋 義忠 | 16 | 6 | 10 | 92 | .129 | .177 | .258 | 25,681.5 | 85.2 | |
| 29 | 加藤 征弘 | 15 | 7 | 10 | 92 | .121 | .177 | .258 | 27,188.9 | 77.6 | |
| 39 | 森 一誠 | 13 | 5 | 6 | 79 | .126 | .175 | .233 | 35,393.2 | 38.4 | |
| 84 | 須貝 尚介 | 8 | 20 | 15 | 118 | .050 | .174 | .267 | 30,974.4 | 55.3 | |
| 87 | 久保田 貴士 | 8 | 12 | 14 | 81 | .070 | .174 | .296 | 15,322.2 | 67.3 | |
| 33 | 栗田 徹 | 14 | 15 | 17 | 122 | .083 | .173 | .274 | 26,451.3 | 53.1 |
※SPAIA競馬調べ