【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 宮本 博 | 6 | 13 | 15 | 130 | .037 | .116 | .207 | 26,113.1 | 32.7 | |
| 138 | 相沢 郁 | 6 | 17 | 17 | 144 | .033 | .125 | .217 | 18,272.9 | 26.4 | |
| 137 | 小野 次郎 | 7 | 5 | 7 | 138 | .045 | .076 | .121 | 9,402.2 | 45.7 | |
| 136 | 萱野 浩二 | 7 | 5 | 10 | 125 | .048 | .082 | .150 | 12,701.9 | 61.7 | |
| 135 | 秋山 真一郎 | 7 | 5 | 10 | 158 | .039 | .067 | .122 | 12,439.4 | 180.1 | |
| 134 | 萩原 清 | 7 | 6 | 8 | 56 | .091 | .169 | .273 | 16,425.0 | 30.4 | |
| 133 | 牧田 和弥 | 7 | 6 | 11 | 147 | .041 | .076 | .140 | 20,137.2 | 68.5 | |
| 132 | 畑端 省吾 | 7 | 7 | 6 | 145 | .042 | .085 | .121 | 14,899.3 | 92.9 | |
| 131 | 武市 康男 | 7 | 7 | 8 | 148 | .041 | .082 | .129 | 17,008.9 | 30.3 | |
| 130 | 奥平 雅士 | 7 | 8 | 5 | 107 | .055 | .118 | .157 | 11,492.9 | 66.9 | |
| 129 | 蛯名 利弘 | 8 | 3 | 4 | 122 | .058 | .080 | .109 | 10,233.7 | 94.7 | |
| 128 | 小笠 倫弘 | 8 | 4 | 13 | 114 | .058 | .086 | .180 | 22,216.2 | 85.7 | |
| 127 | 杉浦 宏昭 | 8 | 5 | 5 | 136 | .052 | .084 | .117 | 11,761.0 | 47.1 | |
| 126 | 柴田 卓 | 8 | 5 | 8 | 76 | .082 | .134 | .216 | 12,784.0 | 139.4 | |
| 125 | 大根田 裕之 | 8 | 6 | 8 | 118 | .057 | .100 | .157 | 15,399.3 | 67.6 | |
| 124 | 荒川 義之 | 8 | 6 | 11 | 151 | .045 | .080 | .142 | 16,277.7 | 24.4 | |
| 123 | 尾関 知人 | 8 | 7 | 11 | 122 | .054 | .101 | .176 | 15,747.4 | 41.1 | |
| 122 | 水野 貴広 | 8 | 7 | 16 | 149 | .044 | .083 | .172 | 15,710.9 | 208.6 | |
| 121 | 古賀 慎明 | 8 | 8 | 12 | 124 | .053 | .105 | .184 | 13,621.5 | 112.6 | |
| 120 | 谷 潔 | 8 | 10 | 8 | 121 | .054 | .122 | .177 | 13,960.4 | 35.5 | |
| 119 | 稲垣 幸雄 | 8 | 11 | 6 | 92 | .068 | .162 | .214 | 14,487.2 | 52.3 | |
| 118 | 伊藤 大士 | 8 | 12 | 8 | 142 | .047 | .118 | .165 | 18,292.6 | 22.9 | |
| 117 | 坂口 智康 | 8 | 12 | 9 | 125 | .052 | .130 | .188 | 14,106.8 | 25.6 | |
| 116 | 笹田 和秀 | 9 | 3 | 4 | 108 | .073 | .097 | .129 | 15,861.0 | 139.5 | |
| 115 | 高橋 康之 | 9 | 4 | 11 | 157 | .050 | .072 | .133 | 18,381.2 | 100.4 |
※SPAIA競馬調べ