【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 宮地 貴稔 | 11 | 12 | 14 | 136 | .064 | .133 | .214 | 21,420.3 | 69.6 | |
| 74 | 宮 徹 | 12 | 13 | 9 | 129 | .074 | .153 | .209 | 45,063.2 | 70.9 | |
| 168 | 室井 潔 | 4 | 1 | 2 | 83 | .044 | .056 | .078 | 5,739.9 | 138.4 | |
| 147 | 安達 昭夫 | 6 | 6 | 1 | 124 | .044 | .088 | .095 | 10,544.1 | 18.4 | |
| 30 | 安田 翔伍 | 19 | 4 | 20 | 111 | .123 | .149 | .279 | 54,408.0 | 119.5 | |
| 15 | 奥村 豊 | 22 | 16 | 13 | 144 | .113 | .195 | .262 | 39,737.2 | 57.1 | |
| 97 | 奥村 武 | 10 | 11 | 18 | 122 | .062 | .130 | .242 | 30,330.2 | 41.1 | |
| 130 | 奥平 雅士 | 7 | 8 | 5 | 107 | .055 | .118 | .157 | 11,492.9 | 66.9 | |
| 151 | 天間 昭一 | 6 | 2 | 7 | 133 | .041 | .054 | .101 | 7,672.0 | 318.4 | |
| 2 | 大竹 正博 | 32 | 23 | 19 | 126 | .160 | .275 | .370 | 59,900.4 | 96.6 | |
| 45 | 大橋 勇樹 | 16 | 8 | 18 | 133 | .091 | .137 | .240 | 28,880.3 | 80.7 | |
| 125 | 大根田 裕之 | 8 | 6 | 8 | 118 | .057 | .100 | .157 | 15,399.3 | 67.6 | |
| 158 | 大和田 成 | 5 | 2 | 9 | 141 | .032 | .045 | .102 | 11,695.9 | 34.6 | |
| 14 | 大久保 龍志 | 23 | 14 | 13 | 104 | .149 | .240 | .325 | 46,851.7 | 128.7 | |
| 159 | 堀内 岳志 | 4 | 12 | 11 | 150 | .023 | .090 | .153 | 13,008.7 | 64.9 | |
| 20 | 堀 宣行 | 21 | 20 | 11 | 73 | .168 | .328 | .416 | 64,374.9 | 61.7 | |
| 117 | 坂口 智康 | 8 | 12 | 9 | 125 | .052 | .130 | .188 | 14,106.8 | 25.6 | |
| 188 | 土田 稔 | 1 | 1 | 1 | 42 | .022 | .044 | .067 | 2,453.9 | 34.7 | |
| 166 | 国枝 栄 | 4 | 3 | 2 | 50 | .068 | .119 | .153 | 8,409.6 | 32.5 | |
| 42 | 四位 洋文 | 16 | 17 | 12 | 111 | .103 | .212 | .288 | 43,350.2 | 66.9 | |
| 109 | 嘉藤 貴行 | 9 | 13 | 14 | 130 | .054 | .133 | .217 | 16,824.8 | 34.3 | |
| 183 | 和田 雄二 | 2 | 2 | 3 | 145 | .013 | .026 | .046 | 3,984.0 | 23.9 | |
| 174 | 和田 正一郎 | 3 | 3 | 7 | 121 | .022 | .045 | .097 | 6,484.0 | 33.4 | |
| 161 | 和田 勇介 | 4 | 9 | 4 | 134 | .026 | .086 | .113 | 10,715.3 | 14.7 | |
| 91 | 吉田 直弘 | 11 | 5 | 12 | 118 | .075 | .110 | .192 | 20,019.9 | 167.4 |
※SPAIA競馬調べ