【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 宮本 博 | 1 | 8 | 5 | 74 | .011 | .102 | .159 | 5,924.8 | 3.2 | |
| 182 | 浅利 英明 | 0 | 4 | 5 | 48 | .000 | .070 | .158 | 4,048.6 | 0.0 | |
| 113 | 深山 雅史 | 4 | 6 | 4 | 75 | .045 | .112 | .157 | 5,867.0 | 49.9 | |
| 123 | 森 一誠 | 4 | 3 | 3 | 54 | .063 | .109 | .156 | 11,799.0 | 18.6 | |
| 122 | 高柳 瑞樹 | 4 | 3 | 6 | 71 | .048 | .083 | .155 | 7,603.6 | 73.7 | |
| 106 | 中尾 秀正 | 5 | 3 | 4 | 66 | .064 | .103 | .154 | 8,170.7 | 126.0 | |
| 103 | 吉村 圭司 | 5 | 4 | 4 | 72 | .059 | .106 | .153 | 12,034.3 | 54.9 | |
| 124 | 国枝 栄 | 4 | 3 | 2 | 50 | .068 | .119 | .153 | 8,409.6 | 32.5 | |
| 170 | 勢司 和浩 | 1 | 3 | 7 | 61 | .014 | .056 | .153 | 3,814.0 | 502.6 | |
| 81 | 前川 恭子 | 6 | 5 | 3 | 80 | .064 | .117 | .149 | 10,325.0 | 30.2 | |
| 102 | 羽月 友彦 | 5 | 4 | 5 | 80 | .053 | .096 | .149 | 10,368.5 | 148.5 | |
| 160 | 西園 正都 | 2 | 3 | 5 | 57 | .030 | .075 | .149 | 9,461.6 | 136.7 | |
| 139 | 伊藤 大士 | 3 | 6 | 4 | 75 | .034 | .102 | .148 | 7,143.0 | 13.6 | |
| 118 | 武藤 善則 | 4 | 5 | 2 | 64 | .053 | .120 | .147 | 11,351.6 | 69.7 | |
| 156 | 田中 剛 | 2 | 5 | 3 | 58 | .029 | .103 | .147 | 6,360.0 | 11.9 | |
| 114 | 畑端 省吾 | 4 | 6 | 3 | 78 | .044 | .110 | .143 | 9,737.1 | 55.9 | |
| 150 | 水野 貴広 | 3 | 2 | 9 | 85 | .030 | .051 | .141 | 8,050.7 | 67.6 | |
| 83 | 荒川 義之 | 6 | 3 | 5 | 86 | .060 | .090 | .140 | 11,065.7 | 31.7 | |
| 94 | 西村 真幸 | 5 | 6 | 3 | 86 | .050 | .110 | .140 | 9,712.6 | 37.7 | |
| 164 | 新開 幸一 | 2 | 1 | 6 | 56 | .031 | .046 | .138 | 6,547.3 | 379.1 | |
| 166 | 室井 潔 | 2 | 1 | 1 | 25 | .069 | .103 | .138 | 2,382.4 | 405.5 | |
| 107 | 蛯名 利弘 | 5 | 3 | 2 | 63 | .068 | .110 | .137 | 5,960.7 | 120.0 | |
| 144 | 尾関 知人 | 3 | 4 | 3 | 64 | .041 | .095 | .135 | 7,501.7 | 19.2 | |
| 119 | 安達 昭夫 | 4 | 5 | 1 | 70 | .050 | .113 | .125 | 6,420.8 | 19.2 | |
| 129 | 田中 勝春 | 4 | 1 | 2 | 49 | .071 | .089 | .125 | 6,028.5 | 95.4 |
※SPAIA競馬調べ