競走馬検索結果
カテゴリー別選択
検索結果
84615件
馬名 | 性別 | 生年 | 状況 | 調教師 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 総賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インセプション | 牡 | 2020 | 現役 | 板垣吉則 | ロードカナロア | テンイムホウ | ラムタラ | (同)三度屋 | 辻牧場 | 201.5万円 |
| インセンディオ | 牡 | 2017 | 抹消 | 黒田隆男 | ノヴェリスト | ゴールデンフェザー | キングカメハメハ | (株)ファーストビジョン | 大栄牧場 | 284.5万円 |
| インセンブレ | 牝 | 2021 | 抹消 | 井手上慎一 | サトノクラウン | フロンサック | ワークフォース | 江津和人 | 沖田忠幸 | 75.6万円 |
| インソムニア | 牝 | 2012 | 抹消 | 田中淳司 | エンパイアメーカー | レストレス | Storm Cat | 飯田正剛 | 谷川牧場 | 0万円 |
| インター | 牡 | 2010 | 抹消 | 佐々木修一 | エアジハード | マックスエイト | シャンハイ | (有)ホースケア | 新生ファーム | 0万円 |
| インターシア | 牡 | 2021 | 現役 | 黒木豊 | ワールドエース | シャルマンスタイル | タイキシャトル | 関昭一 | 笠松牧場 | 268.2万円 |
| インターステラ | 牡 | 2022 | 抹消 | 中舘英二 | ダノンバラード | ラステラ | サツカーボーイ | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシ | 岡田スタツド | 0万円 |
| インターセクション | セ | 2015 | 抹消 | 山田義人 | Street Cry | ヴァインストリート | Singspiel | 上岡和男 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | 71.2万円 |
| インターセプター | 牡 | 2012 | 抹消 | 中川竜馬 | ダイワメジャー | マンティスハント | Deputy Minister | 奥正之 | 追分ファーム | 0万円 |
| インターセプト | 牡 | 2015 | 抹消 | 久田守 | フクノカミカゼ | ハクテンリュウ | ヤエノテンリュウ | 細野俊秀 | 久田公氣 | 0万円 |
| インターセプト | 牝 | 2021 | 抹消 | 松平幸秀 | マジェスティックウォリアー | リベリーターン | ヴァーミリアン | 子守貴久 | バンブー牧場 | 746.4万円 |
| インターナショナル | 牝 | 2011 | 抹消 | 別府真司 | コマンズ | コスモポリタン | Cadeaux Genereux | 大西充秋 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | 0万円 |
| インタープリンス | 牡 | 2014 | 抹消 | 小久保智 | フリオーソ | キスミープリーズ | フジキセキ | 国田正忠 | 成隆牧場 | 0万円 |
| インタープレイ | 牡 | 2011 | 抹消 | 堀千亜樹 | アドマイヤムーン | グリーンレディ | Green Desert | 松尾正 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | 0万円 |
| インターベルト | 牝 | 2013 | 抹消 | 山中輝久 | アサクサキングス | ニシノマンゲキョウ | タイキシャトル | (有)ホースケア | 小林孝幸 | 0万円 |
| インターメンティ | 牝 | 2017 | 抹消 | 荒井朋弘 | キャプテントゥーレ | イガノポポー | オペラハウス | 坂部勝義 | 荒谷輝和 | 0万円 |
| インターラーケン | 牡 | 2007 | 抹消 | 若林達彦 | ワイルドラッシュ | エレガントブーケ | イルドブルボン | 増田正則 | 競優牧場 | 0万円 |
| インターライオット | 牡 | 2015 | 抹消 | 長谷川忍 | アドマイヤジャパン | ハクバノイデンシ | ハクホウクン | 坂部勝義 | 株式会社ナリタファームインターアクシ | 0万円 |
| インターラブリー | 牝 | 2010 | 抹消 | 荒井朋弘 | パーソナルラッシュ | インマイラヴ | ダンスインザダーク | 坂部勝義 | 馬道隆 | 0万円 |
| インタールード | 牝 | 2021 | 現役 | 西川進也 | モーニン | シュエット | ブラックタイド | 堀井真知子 | 坪田晃宜 | 833.0万円 |
