板垣吉則
1972/09/03
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 1226 |
| 管理馬頭数 | 373 |
| キャリア | 17年 |
| 本年度勝利数 | 15 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/29 | 2水沢6 | 晩春特別(A) | 9 | 6 | 6 | 18.6 | 5 | 6 | ラストマン | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:43.9 | 1.3 | 9-9-9-9 | 38.8 | 492(+1) |
| 2026/4/20 | 2水沢2 | C2六組 | 10 | 1 | 1 | 14.1 | 6 | 9 | リュウノバデン | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.0 | 1.2 | 6-7-9-9 | 40.4 | 461(-1) |
| 2026/4/20 | 2水沢2 | C2 | 7 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 6 | ファストパスキー | 56.0 | ダ850 | 良 | 54.1 | 0.6 | 6-6 | 38.1 | 457(-1) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | 赤松杯(M2)(OP) | 10 | 6 | 6 | 137.2 | 8 | 7 | ラストマン | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.7 | 2.4 | 6-6-7-8 | 40.0 | 491(+6) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | 卯月特別(A) | 11 | 6 | 7 | 4.2 | 3 | 2 | コスモフロイデ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.3 | 0.2 | 5-5-4-4 | 39.0 | 483(+5) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C2一組 | 10 | 8 | 9 | 3.8 | 2 | 5 | ロードアブソルート | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 1.9 | 8-9-6-5 | 39.9 | 465(+7) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C2一組 | 10 | 3 | 3 | 61.1 | 7 | 9 | ライジンシチー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 2.5 | 10-10-10-10 | 39.2 | 492(-2) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | C1五組 | 10 | 6 | 6 | 1.4 | 1 | 6 | ブレウディエス | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.7 | 1.6 | 1-1-1-2 | 41.6 | 494(+3) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | 3歳C2一組 | 10 | 7 | 7 | 6.9 | 3 | 6 | ゴールドディール | 56.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:26.4 | 1.7 | 7-10-10-10 | 40.3 | 499 |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | 3歳C2二組 | 10 | 5 | 5 | 6.4 | 4 | 4 | バラノキシ | 56.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:25.6 | 0.7 | 3-3-3-1 | 41.4 | 424 |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | C2五組 | 9 | 2 | 2 | 42.9 | 7 | 7 | リュウノバデン | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.2 | 2.0 | 5-6-6-6 | 40.2 | 462(+1) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | スプリント特別(OP) | 10 | 3 | 3 | 22.7 | 5 | 8 | グアドループ | 56.0 | ダ850 | 稍重 | 50.9 | 1.1 | 8-7 | 35.7 | 550(-9) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | 岩手伝統工芸 秀衡塗賞(C1) | 12 | 2 | 2 | 194.5 | 12 | 9 | リュウノアラス | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:45.3 | 1.3 | 4-4-5-6 | 40.7 | 508(+2) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | C1 | 10 | 7 | 7 | 7.3 | 3 | 4 | スリアント | 54.0 | ダ850 | 稍重 | 52.2 | 0.3 | 7-7 | 36.5 | 447(±0) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | 3歳C1二組 | 12 | 7 | 9 | 15.5 | 5 | 6 | ノーブルティアラ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.6 | 1.7 | 1-1-1-3 | 41.3 | 461(+5) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | C2二組 | 10 | 3 | 3 | 1.4 | 1 | 2 | ビリオネアボーイ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.8 | 0.0 | 10-9-3-1 | 38.3 | 486(-21) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | C2三組 | 9 | 1 | 1 | 4.2 | 2 | 1 | ライジンシチー | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.2 | -0.1 | 9-9-9-6 | 38.4 | 494(-4) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | B2 | 11 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | 3 | リコーアストラ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.6 | 0.5 | 5-4-6-4 | 39.4 | 550(-4) |
| 2026/4/6 | 1水沢2 | C2五組 | 11 | 5 | 5 | 149.8 | 10 | 8 | アステルグロリアス | 54.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:23.6 | 0.7 | 6-6-4-5 | 38.9 | 420(-7) |
| 2026/4/6 | 1水沢2 | C2 | 8 | 4 | 4 | 7.1 | 4 | 2 | ファストパスキー | 56.0 | ダ850 | 重 | 51.7 | 0.1 | 3-2 | 36.1 | 458(-2) |
