別府真司
1959/08/01
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 2535 |
| 管理馬頭数 | 437 |
| キャリア | 34年 |
| 本年度勝利数 | 30 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/14 | 4高知4 | アジサイ特別(C3) | 8 | 3 | 3 | 9.3 | 2 | 3 | ワキノクイーン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.8 | 0.9 | 2-2-2-3 | 40.0 | 475(-10) |
| 2026/6/7 | 4高知2 | C3-12 | 8 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 2 | ペイシャニット | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.2 | 0.7 | 2-1-1-2 | 39.2 | 481(-5) |
| 2026/6/7 | 4高知2 | 3歳-6 | 11 | 2 | 2 | 147.0 | 8 | 11 | リバージャスミン | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.7 | 3.8 | 9-9-10-11 | 40.2 | 423(+12) |
| 2026/6/7 | 4高知2 | 3歳-5 | 9 | 2 | 2 | 222.9 | 9 | 7 | ルゼンチ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.8 | 2.9 | 8-8-8-7 | 40.7 | 452(+3) |
| 2026/6/7 | 4高知2 | 瀬戸特別(カリフォルニアクローム賞) | 10 | 8 | 11 | 7.2 | 3 | 7 | ダノンウィルヘルム | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:42.5 | 0.5 | 10-10-10-9 | 37.2 | 474(+2) |
| 2026/6/7 | 4高知2 | A-3 | 8 | 6 | 6 | 4.0 | 3 | 5 | ジャスパーバローズ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.7 | 1.6 | 4-4-4-5 | 38.3 | 525(+4) |
| 2026/6/6 | 4高知1 | 3歳-4 | 10 | 8 | 10 | 1.8 | 1 | 1 | ターニーロイヤル | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.8 | -0.8 | 1-1-1-1 | 40.6 | 395(-5) |
| 2026/6/6 | 4高知1 | 3歳-3 | 9 | 6 | 6 | 69.8 | 7 | 9 | ハルウタ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.6 | 2.2 | 3-3-3-5 | 42.0 | 455(+3) |
| 2026/6/6 | 4高知1 | 3歳-3 | 9 | 7 | 7 | 48.3 | 6 | 6 | スノープリンス | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.1 | 1.7 | 8-8-7-6 | 40.6 | 466(-1) |
| 2026/6/6 | 4高知1 | 3歳-3 | 9 | 8 | 9 | 1.3 | 1 | 1 | フウリンカザン | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.4 | -0.7 | 2-2-1-1 | 39.9 | 502(+2) |
| 2026/6/6 | 4高知1 | 3歳-2 | 10 | 6 | 6 | 14.5 | 5 | 4 | ターニーノーブル | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.3 | 0.1 | 9-9-8-8 | 39.6 | 485(+3) |
| 2026/6/6 | 4高知1 | 3歳-2 | 10 | 7 | 7 | 33.8 | 9 | 5 | エアロノート | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.8 | 0.6 | 4-3-3-3 | 41.0 | 424(+2) |
| 2026/6/6 | 4高知1 | 3歳-1 | 10 | 4 | 4 | 110.3 | 9 | 9 | シシランマン | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.0 | 1.8 | 10-10-10-9 | 39.3 | 425(-7) |
| 2026/6/6 | 4高知1 | C3-7 | 10 | 1 | 1 | 3.3 | 2 | 1 | ワキノクイーン | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.6 | -0.1 | 1-1-1-1 | 39.6 | 485(±0) |
| 2026/6/6 | 4高知1 | B-2 | 8 | 2 | 2 | 15.6 | 4 | 6 | ブルグミューラー | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:45.1 | 1.0 | 2-4-4-5 | 39.7 | 490(+1) |
| 2026/6/6 | 4高知1 | ファイナルレース(B) | 11 | 1 | 1 | 20.7 | 9 | 9 | ダノンジャスティス | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:46.8 | 2.3 | 11-11-11-11 | 41.2 | 483(-2) |
| 2026/5/31 | 3高知6 | C2-7 | 11 | 2 | 2 | 68.8 | 8 | 8 | エースオーディン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.3 | 2.1 | 5-5-4-6 | 40.9 | 426(-1) |
| 2026/5/31 | 3高知6 | C2-6 | 11 | 5 | 5 | 159.8 | 8 | 5 | ダノンペドロ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.1 | 1.1 | 10-9-10-7 | 39.9 | 470(-2) |
| 2026/5/31 | 3高知6 | C3-3 | 10 | 8 | 9 | 32.5 | 7 | 2 | サイモングリット | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:24.9 | 0.8 | 7-7-4-4 | 39.1 | 478(±0) |
| 2026/5/31 | 3高知6 | 丸山台特別 | 12 | 8 | 11 | 162.0 | 12 | 12 | ニヨドスマイル | 57.0 | ダ1900 | 稍重 | 2:09.9 | 3.7 | 12-12-12-12 | 42.7 | 496(+1) |
