【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者 | 総賞金(万円) | 1着 | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーザンファーム | 1,065,353.8 | 346 | 62.9 | |
| 2 | 社台ファーム | 394,120.1 | 146 | 78.9 | |
| 3 | 三嶋牧場 | 120,957.7 | 39 | 77.1 | |
| 4 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 94,824.3 | 42 | 43.5 | |
| 5 | 下河辺牧場 | 84,440.0 | 35 | 81.9 | |
| 6 | ケイアイファーム | 76,507.3 | 31 | 106.8 | |
| 7 | (株) ノースヒルズ | 73,412.3 | 39 | 108.3 | |
| 8 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 68,269.9 | 44 | 121.7 | |
| 9 | 追分ファーム | 65,267.7 | 30 | 48.5 | |
| 10 | 岡田スタツド | 63,598.8 | 29 | 44.3 |
※SPAIA競馬調べ