【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者 | 総賞金(万円) | 1着 | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーザンファーム | 519,294.1 | 174 | 61.2 | |
| 2 | 社台ファーム | 198,048.3 | 69 | 58.8 | |
| 3 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 54,710.6 | 25 | 65.3 | |
| 4 | 三嶋牧場 | 49,793.4 | 19 | 104.8 | |
| 5 | ケイアイファーム | 41,843.1 | 11 | 99.8 | |
| 6 | 下河辺牧場 | 40,792.5 | 18 | 119.3 | |
| 7 | (株) ノースヒルズ | 38,566.0 | 20 | 91.5 | |
| 8 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 34,935.9 | 21 | 160.6 | |
| 9 | 辻 牧場 | 32,937.0 | 18 | 42.0 | |
| 10 | 岡田スタツド | 31,733.9 | 12 | 47.2 |
※SPAIA競馬調べ