【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者 | 総賞金(万円) | 1着 | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーザンファーム | 562,019.0 | 186 | 60.0 | |
| 2 | 社台ファーム | 219,764.1 | 75 | 62.3 | |
| 3 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 56,970.0 | 25 | 61.4 | |
| 4 | 三嶋牧場 | 55,409.2 | 21 | 100.3 | |
| 5 | 下河辺牧場 | 50,509.3 | 20 | 111.5 | |
| 6 | ケイアイファーム | 44,172.6 | 12 | 96.5 | |
| 7 | (株) ノースヒルズ | 40,360.8 | 21 | 96.6 | |
| 8 | 追分ファーム | 39,274.3 | 19 | 45.5 | |
| 9 | 辻 牧場 | 38,111.0 | 20 | 46.4 | |
| 10 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 35,844.9 | 22 | 159.1 |
※SPAIA競馬調べ