【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者 | 総賞金(万円) | 1着 | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーザンファーム | 343,029.6 | 126 | 61.8 | |
| 2 | 社台ファーム | 130,940.2 | 48 | 56.0 | |
| 3 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 42,048.6 | 20 | 77.5 | |
| 4 | 三嶋牧場 | 30,040.2 | 15 | 139.2 | |
| 5 | 下河辺牧場 | 29,695.0 | 14 | 163.9 | |
| 6 | (株) ノースヒルズ | 28,113.3 | 13 | 91.7 | |
| 7 | 岡田スタツド | 26,191.5 | 9 | 53.7 | |
| 8 | ケイアイファーム | 25,112.3 | 5 | 24.0 | |
| 9 | 辻 牧場 | 24,104.6 | 12 | 47.4 | |
| 10 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 23,838.9 | 15 | 141.9 |
※SPAIA競馬調べ