【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 角田 晃一 | 7 | 13 | 17 | 105 | .049 | .141 | .261 | 16,864.9 | 80.6 | |
| 175 | 坪 憲章 | 7 | 7 | 5 | 125 | .049 | .097 | .132 | 11,015.1 | 45.5 | |
| 117 | 田島 俊明 | 13 | 15 | 19 | 223 | .048 | .104 | .174 | 22,409.4 | 106.2 | |
| 160 | 清水 利章 | 8 | 13 | 10 | 134 | .048 | .127 | .188 | 21,206.5 | 27.9 | |
| 130 | 伊藤 大士 | 12 | 6 | 12 | 228 | .047 | .070 | .116 | 14,692.4 | 64.8 | |
| 126 | 和田 正一郎 | 12 | 12 | 14 | 223 | .046 | .092 | .146 | 16,252.8 | 114.5 | |
| 161 | 新開 幸一 | 8 | 12 | 7 | 147 | .046 | .115 | .155 | 12,578.7 | 89.8 | |
| 116 | 菊川 正達 | 13 | 17 | 21 | 241 | .045 | .103 | .175 | 23,205.0 | 37.3 | |
| 125 | 川村 禎彦 | 12 | 13 | 19 | 223 | .045 | .094 | .165 | 22,182.9 | 178.0 | |
| 159 | 柴田 光陽 | 8 | 15 | 9 | 145 | .045 | .130 | .181 | 18,610.2 | 30.5 | |
| 138 | 田中 章博 | 10 | 17 | 14 | 184 | .044 | .120 | .182 | 20,394.4 | 29.2 | |
| 174 | 柴田 政人 | 7 | 7 | 9 | 136 | .044 | .088 | .145 | 13,156.6 | 122.3 | |
| 152 | 沖 芳夫 | 9 | 11 | 16 | 173 | .043 | .096 | .172 | 17,114.9 | 50.9 | |
| 129 | 武市 康男 | 12 | 10 | 13 | 249 | .042 | .077 | .123 | 18,246.0 | 37.9 | |
| 147 | 高市 圭二 | 9 | 18 | 14 | 175 | .042 | .125 | .190 | 17,954.1 | 93.9 | |
| 131 | 梅田 智之 | 11 | 20 | 25 | 213 | .041 | .115 | .208 | 28,994.6 | 53.0 | |
| 149 | 鈴木 康弘 | 9 | 15 | 19 | 178 | .041 | .109 | .195 | 23,700.2 | 21.5 | |
| 136 | 古賀 慎明 | 10 | 19 | 22 | 196 | .040 | .117 | .206 | 29,504.5 | 27.8 | |
| 140 | 野村 彰彦 | 10 | 15 | 15 | 208 | .040 | .101 | .161 | 19,256.1 | 47.1 | |
| 145 | 小島 茂之 | 9 | 23 | 15 | 179 | .040 | .142 | .208 | 22,579.2 | 19.8 | |
| 176 | 清水 出美 | 7 | 6 | 12 | 150 | .040 | .074 | .143 | 14,953.4 | 45.7 | |
| 158 | 谷原 義明 | 8 | 15 | 16 | 168 | .039 | .111 | .188 | 15,358.6 | 16.5 | |
| 162 | 境 直行 | 8 | 11 | 12 | 173 | .039 | .093 | .152 | 17,694.5 | 110.8 | |
| 163 | 菅原 泰夫 | 8 | 11 | 10 | 176 | .039 | .093 | .141 | 16,030.2 | 23.9 | |
| 184 | 中野 栄治 | 6 | 4 | 9 | 135 | .039 | .065 | .123 | 8,289.1 | 32.9 |
※SPAIA競馬調べ