【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 田村 康仁 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 876.0 | 0.0 | |
| 127 | 森田 直行 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 902.0 | 0.0 | |
| 128 | 浅利 英明 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 714.0 | 0.0 | |
| 129 | 中川 公成 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 1,354.9 | 0.0 | |
| 130 | 青木 孝文 | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 1,012.6 | 0.0 | |
| 131 | 奥村 豊 | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 1,496.6 | 0.0 | |
| 132 | 高橋 義忠 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 525.0 | 0.0 | |
| 133 | 土田 稔 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 798.0 | 0.0 | |
| 134 | 根本 康広 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 517.0 | 0.0 | |
| 135 | 小椋 研介 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 240.0 | 0.0 | |
| 136 | 松山 将樹 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 629.0 | 0.0 | |
| 137 | 緒方 努 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 427.0 | 0.0 | |
| 138 | 高橋 亮 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 1,258.2 | 0.0 | |
| 139 | 笹田 和秀 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 823.8 | 0.0 | |
| 140 | 羽月 友彦 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 1,123.8 | 0.0 | |
| 141 | 加藤 公太 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 380.0 | 0.0 | |
| 142 | 小島 茂之 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 240.0 | 0.0 | |
| 143 | 田中 剛 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 329.0 | 0.0 | |
| 144 | 池上 昌和 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 240.0 | 0.0 | |
| 145 | 鈴木 孝志 | 0 | 0 | 3 | 14 | .000 | .000 | .176 | 1,392.2 | 0.0 | |
| 146 | 鈴木 慎太郎 | 0 | 0 | 3 | 12 | .000 | .000 | .200 | 760.0 | 0.0 | |
| 147 | 西園 正都 | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 637.8 | 0.0 | |
| 148 | 新開 幸一 | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .000 | .154 | 749.0 | 0.0 | |
| 149 | 藤野 健太 | 0 | 0 | 2 | 10 | .000 | .000 | .167 | 634.4 | 0.0 | |
| 150 | 武市 康男 | 0 | 0 | 1 | 17 | .000 | .000 | .056 | 944.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ