【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 河嶋 宏樹 | 1 | 2 | 1 | 13 | .059 | .176 | .235 | 1,579.0 | 45.9 | |
| 52 | 久保田 貴士 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 1,573.0 | 51.2 | |
| 53 | 岩戸 孝樹 | 1 | 2 | 1 | 11 | .067 | .200 | .267 | 1,795.1 | 16.0 | |
| 54 | 吉岡 辰弥 | 1 | 2 | 1 | 8 | .083 | .250 | .333 | 2,443.0 | 180.0 | |
| 55 | 鈴木 伸尋 | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 2,949.2 | 10.0 | |
| 56 | 森 秀行 | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 2,991.2 | 40.0 | |
| 57 | 和田 勇介 | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 1,770.0 | 48.3 | |
| 58 | 長谷川 浩大 | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 2,406.6 | 27.5 | |
| 59 | 加藤 征弘 | 1 | 2 | 0 | 8 | .091 | .273 | .273 | 1,515.0 | 22.7 | |
| 60 | 佐藤 悠太 | 1 | 1 | 3 | 12 | .059 | .118 | .294 | 2,432.1 | 29.4 | |
| 61 | 高柳 大輔 | 1 | 1 | 2 | 8 | .083 | .167 | .333 | 2,414.5 | 47.5 | |
| 62 | 萩原 清 | 1 | 1 | 2 | 6 | .100 | .200 | .400 | 1,543.3 | 17.0 | |
| 63 | 辻 哲英 | 1 | 1 | 2 | 6 | .100 | .200 | .400 | 2,300.2 | 43.0 | |
| 64 | 中内田 充正 | 1 | 1 | 2 | 5 | .111 | .222 | .444 | 4,153.4 | 101.1 | |
| 65 | 東田 明士 | 1 | 1 | 1 | 14 | .059 | .118 | .176 | 1,100.0 | 40.0 | |
| 66 | 深山 雅史 | 1 | 1 | 1 | 13 | .063 | .125 | .188 | 1,040.0 | 171.2 | |
| 67 | 岡田 稲男 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,218.0 | 47.9 | |
| 68 | 渡辺 薫彦 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 980.0 | 18.6 | |
| 69 | 戸田 博文 | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | .250 | 1,583.9 | 13.3 | |
| 70 | 尾関 知人 | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 2,612.4 | 23.6 | |
| 71 | 安達 昭夫 | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,993.8 | 41.0 | |
| 72 | 茶木 太樹 | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 1,418.0 | 90.0 | |
| 73 | 相沢 郁 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 1,850.1 | 83.7 | |
| 74 | 森 一誠 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 1,884.0 | 25.0 | |
| 75 | 谷 潔 | 1 | 1 | 0 | 10 | .083 | .167 | .167 | 1,014.0 | 27.5 |
※SPAIA競馬調べ