【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 高橋 隆 | 7 | 10 | 7 | 109 | .053 | .128 | .180 | 10,913.0 | 91.6 | |
| 6 | 堀 宣行 | 43 | 33 | 31 | 107 | .201 | .355 | .500 | 115,387.4 | 105.7 | |
| 205 | 平井 雄二 | 3 | 7 | 10 | 106 | .024 | .079 | .159 | 7,139.4 | 14.2 | |
| 169 | 角田 晃一 | 7 | 13 | 17 | 105 | .049 | .141 | .261 | 16,864.9 | 80.6 | |
| 216 | 嶋田 潤 | 1 | 4 | 6 | 105 | .009 | .043 | .095 | 4,204.0 | 2.2 | |
| 213 | 保田 一隆 | 2 | 6 | 4 | 103 | .017 | .070 | .104 | 4,135.3 | 5.4 | |
| 144 | 牧田 和弥 | 10 | 8 | 7 | 100 | .080 | .144 | .200 | 15,934.5 | 156.4 | |
| 215 | 境 征勝 | 2 | 2 | 2 | 97 | .019 | .039 | .058 | 3,245.6 | 10.8 | |
| 217 | 佐藤 全弘 | 1 | 0 | 3 | 94 | .010 | .010 | .041 | 1,350.0 | 20.8 | |
| 135 | 高橋 義忠 | 11 | 6 | 12 | 93 | .090 | .139 | .238 | 13,982.2 | 85.5 | |
| 193 | 中島 敏文 | 5 | 3 | 3 | 74 | .059 | .094 | .129 | 4,968.9 | 51.9 | |
| 208 | 後藤 由之 | 3 | 5 | 6 | 67 | .037 | .099 | .173 | 5,294.9 | 25.4 | |
| 195 | 大和田 成 | 5 | 2 | 1 | 64 | .069 | .097 | .111 | 4,771.0 | 119.9 | |
| 187 | 木村 哲也 | 6 | 2 | 5 | 52 | .092 | .123 | .200 | 5,941.4 | 52.3 | |
| 201 | 野元 昭 | 4 | 1 | 2 | 44 | .078 | .098 | .137 | 4,134.1 | 110.4 | |
| 211 | 坂口 正大 | 3 | 4 | 4 | 41 | .058 | .135 | .212 | 5,323.0 | 24.6 | |
| 223 | 高橋 成忠 | 0 | 2 | 3 | 39 | .000 | .045 | .114 | 1,565.0 | 0.0 | |
| 226 | 秋山 雅一 | 0 | 1 | 2 | 38 | .000 | .024 | .073 | 877.0 | 0.0 | |
| 165 | 池江 泰郎 | 8 | 7 | 4 | 36 | .145 | .273 | .345 | 29,147.3 | 136.4 | |
| 212 | 本郷 一彦 | 3 | 4 | 1 | 35 | .070 | .163 | .186 | 5,441.3 | 83.5 | |
| 222 | 須貝 彦三 | 0 | 2 | 4 | 27 | .000 | .061 | .182 | 1,503.0 | 0.0 | |
| 233 | 山中 輝久 | 0 | 0 | 0 | 26 | .000 | .000 | .000 | 500.0 | 0.0 | |
| 218 | 吉岡 八郎 | 1 | 0 | 1 | 24 | .038 | .038 | .077 | 975.0 | 45.4 | |
| 224 | 郷原 洋行 | 0 | 2 | 2 | 18 | .000 | .091 | .182 | 1,291.5 | 0.0 | |
| 227 | 田中 淳司 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | .059 | .118 | 1,989.3 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ