【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 吉村 圭司 | 16 | 19 | 9 | 207 | .064 | .139 | .175 | 48,453.0 | 59.2 | |
| 176 | 南田 美知雄 | 5 | 6 | 11 | 207 | .022 | .048 | .096 | 11,936.6 | 121.8 | |
| 70 | 千田 輝彦 | 19 | 21 | 23 | 206 | .071 | .149 | .234 | 54,866.6 | 47.7 | |
| 77 | 伊坂 重信 | 19 | 15 | 19 | 206 | .073 | .131 | .205 | 28,264.3 | 66.2 | |
| 113 | 高橋 一哉 | 14 | 20 | 16 | 206 | .055 | .133 | .195 | 26,418.1 | 58.6 | |
| 115 | 小椋 研介 | 14 | 19 | 14 | 206 | .055 | .130 | .186 | 28,038.3 | 45.7 | |
| 126 | 岩戸 孝樹 | 12 | 14 | 15 | 205 | .049 | .106 | .167 | 30,856.8 | 26.1 | |
| 93 | 平田 修 | 16 | 22 | 21 | 204 | .061 | .144 | .224 | 35,921.9 | 125.2 | |
| 190 | 佐藤 吉勝 | 1 | 5 | 12 | 204 | .005 | .027 | .081 | 8,111.7 | 2.2 | |
| 114 | 武藤 善則 | 14 | 19 | 15 | 203 | .056 | .131 | .191 | 26,223.1 | 42.1 | |
| 18 | 池江 泰寿 | 30 | 36 | 33 | 201 | .100 | .220 | .330 | 93,377.1 | 52.3 | |
| 54 | 池添 学 | 21 | 21 | 24 | 201 | .079 | .157 | .247 | 45,865.6 | 58.4 | |
| 85 | 松下 武士 | 18 | 12 | 24 | 201 | .071 | .118 | .212 | 40,645.2 | 55.1 | |
| 127 | 金成 貴史 | 12 | 12 | 18 | 199 | .050 | .100 | .174 | 21,241.2 | 51.4 | |
| 135 | 緒方 努 | 11 | 15 | 19 | 199 | .045 | .107 | .184 | 20,790.2 | 94.1 | |
| 155 | 森田 直行 | 8 | 14 | 11 | 199 | .034 | .095 | .142 | 18,122.8 | 24.7 | |
| 172 | 粕谷 昌央 | 5 | 9 | 7 | 199 | .023 | .064 | .095 | 10,206.8 | 82.5 | |
| 72 | 高橋 義忠 | 19 | 21 | 17 | 198 | .075 | .157 | .224 | 39,568.2 | 92.9 | |
| 138 | 大和田 成 | 11 | 9 | 13 | 198 | .048 | .087 | .143 | 17,538.1 | 47.5 | |
| 147 | 藤野 健太 | 9 | 14 | 12 | 198 | .039 | .099 | .150 | 19,522.6 | 36.0 | |
| 164 | 谷 潔 | 6 | 11 | 10 | 198 | .027 | .076 | .120 | 14,631.9 | 16.0 | |
| 82 | 浜田 多実雄 | 18 | 19 | 12 | 197 | .073 | .150 | .199 | 33,712.3 | 69.3 | |
| 130 | 尾関 知人 | 12 | 8 | 13 | 197 | .052 | .087 | .143 | 27,539.9 | 51.3 | |
| 41 | 高木 登 | 24 | 20 | 19 | 196 | .093 | .170 | .243 | 55,704.7 | 134.7 | |
| 80 | 藤岡 健一 | 18 | 20 | 31 | 196 | .068 | .143 | .260 | 41,556.5 | 55.7 |
※SPAIA競馬調べ