【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 東田 明士 | 1 | 4 | 7 | 48 | .017 | .083 | .200 | 6,002.0 | 11.3 | |
| 153 | 藤野 健太 | 1 | 2 | 2 | 48 | .019 | .057 | .094 | 4,993.1 | 16.6 | |
| 158 | 金成 貴史 | 1 | 1 | 2 | 48 | .019 | .038 | .077 | 2,963.0 | 33.9 | |
| 17 | 寺島 良 | 7 | 10 | 8 | 47 | .097 | .236 | .347 | 15,838.8 | 123.5 | |
| 24 | 大橋 勇樹 | 7 | 3 | 5 | 47 | .113 | .161 | .242 | 11,903.2 | 96.0 | |
| 48 | 梅田 智之 | 5 | 4 | 6 | 47 | .081 | .145 | .242 | 10,855.4 | 56.5 | |
| 126 | 小椋 研介 | 2 | 2 | 2 | 47 | .038 | .075 | .113 | 2,197.0 | 39.4 | |
| 131 | 平田 修 | 2 | 1 | 5 | 47 | .036 | .055 | .145 | 4,955.0 | 35.8 | |
| 1 | 杉山 晴紀 | 12 | 10 | 4 | 46 | .167 | .306 | .361 | 24,434.2 | 53.2 | |
| 20 | 手塚 貴久 | 7 | 5 | 5 | 46 | .111 | .190 | .270 | 20,273.1 | 102.1 | |
| 56 | 高木 登 | 4 | 7 | 5 | 46 | .065 | .177 | .258 | 18,501.4 | 27.6 | |
| 62 | 斉藤 崇史 | 4 | 5 | 11 | 46 | .061 | .136 | .303 | 19,830.3 | 33.6 | |
| 74 | 武井 亮 | 4 | 0 | 6 | 46 | .071 | .071 | .179 | 9,220.9 | 54.5 | |
| 63 | 渡辺 薫彦 | 4 | 5 | 3 | 45 | .070 | .158 | .211 | 6,705.7 | 24.6 | |
| 65 | 緒方 努 | 4 | 4 | 2 | 45 | .073 | .145 | .182 | 4,743.7 | 108.9 | |
| 77 | 小栗 実 | 3 | 6 | 7 | 45 | .049 | .148 | .262 | 10,485.7 | 21.1 | |
| 173 | 羽月 友彦 | 0 | 2 | 3 | 45 | .000 | .040 | .100 | 2,445.3 | 0.0 | |
| 178 | 南田 美知雄 | 0 | 1 | 4 | 45 | .000 | .020 | .100 | 1,880.0 | 0.0 | |
| 40 | 田島 俊明 | 6 | 3 | 3 | 44 | .107 | .161 | .214 | 11,852.4 | 101.6 | |
| 120 | 西田 雄一郎 | 2 | 3 | 3 | 44 | .038 | .096 | .154 | 4,562.5 | 38.5 | |
| 143 | 畑端 省吾 | 1 | 4 | 1 | 44 | .020 | .100 | .120 | 4,031.7 | 36.2 | |
| 150 | 森田 直行 | 1 | 3 | 1 | 44 | .020 | .082 | .102 | 3,063.4 | 35.9 | |
| 79 | 千田 輝彦 | 3 | 4 | 4 | 43 | .056 | .130 | .204 | 8,582.9 | 55.4 | |
| 85 | 牧浦 充徳 | 3 | 3 | 6 | 43 | .055 | .109 | .218 | 7,161.8 | 112.0 | |
| 87 | 矢嶋 大樹 | 3 | 3 | 3 | 43 | .058 | .115 | .173 | 6,540.8 | 165.6 |
※SPAIA競馬調べ