【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 清水 久詞 | 4 | 8 | 5 | 73 | .044 | .133 | .189 | 9,946.3 | 37.6 | |
| 3 | 矢作 芳人 | 11 | 13 | 9 | 64 | .113 | .247 | .340 | 23,061.6 | 53.5 | |
| 27 | 斎藤 誠 | 6 | 8 | 7 | 58 | .076 | .177 | .266 | 13,069.7 | 214.8 | |
| 15 | 伊藤 圭三 | 8 | 3 | 3 | 57 | .113 | .155 | .197 | 10,547.3 | 46.6 | |
| 119 | 西園 正都 | 2 | 3 | 5 | 57 | .030 | .075 | .149 | 9,461.6 | 136.7 | |
| 43 | 杉山 佳明 | 6 | 1 | 3 | 56 | .091 | .106 | .152 | 8,408.2 | 40.5 | |
| 61 | 中竹 和也 | 4 | 6 | 3 | 55 | .059 | .147 | .191 | 11,188.5 | 74.8 | |
| 107 | 須貝 尚介 | 2 | 8 | 6 | 55 | .028 | .141 | .225 | 13,225.5 | 14.9 | |
| 168 | 青木 孝文 | 0 | 6 | 0 | 55 | .000 | .098 | .098 | 3,187.0 | 0.0 | |
| 99 | 前川 恭子 | 3 | 2 | 1 | 53 | .051 | .085 | .102 | 4,082.0 | 17.8 | |
| 111 | 相沢 郁 | 2 | 4 | 4 | 52 | .032 | .097 | .161 | 6,168.2 | 39.2 | |
| 156 | 秋山 真一郎 | 1 | 1 | 4 | 52 | .017 | .034 | .103 | 3,889.2 | 5.9 | |
| 175 | 武市 康男 | 0 | 2 | 2 | 52 | .000 | .036 | .071 | 3,302.0 | 0.0 | |
| 91 | 西村 真幸 | 3 | 3 | 2 | 51 | .051 | .102 | .136 | 5,691.8 | 32.0 | |
| 54 | 北出 成人 | 5 | 1 | 3 | 50 | .085 | .102 | .153 | 8,050.6 | 63.0 | |
| 67 | 国枝 栄 | 4 | 3 | 2 | 50 | .068 | .119 | .153 | 8,409.6 | 32.5 | |
| 28 | 牧 光二 | 6 | 8 | 5 | 49 | .088 | .206 | .279 | 8,222.2 | 56.6 | |
| 45 | 栗田 徹 | 5 | 6 | 10 | 49 | .071 | .157 | .300 | 11,796.7 | 40.1 | |
| 127 | 牧田 和弥 | 2 | 2 | 1 | 49 | .037 | .074 | .093 | 6,148.4 | 48.5 | |
| 7 | 松永 幹夫 | 10 | 3 | 5 | 48 | .152 | .197 | .273 | 16,075.9 | 269.1 | |
| 31 | 奥村 豊 | 6 | 5 | 4 | 48 | .095 | .175 | .238 | 11,127.0 | 64.1 | |
| 84 | 佐藤 悠太 | 3 | 3 | 6 | 48 | .050 | .100 | .200 | 7,221.9 | 21.5 | |
| 86 | 荒川 義之 | 3 | 3 | 4 | 48 | .052 | .103 | .172 | 6,911.0 | 19.7 | |
| 134 | 水野 貴広 | 2 | 0 | 6 | 48 | .036 | .036 | .143 | 5,720.7 | 116.1 | |
| 136 | 高橋 康之 | 2 | 0 | 1 | 48 | .039 | .039 | .059 | 3,041.0 | 18.0 |
※SPAIA競馬調べ