【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 藤野 健太 | 9 | 14 | 12 | 198 | .039 | .099 | .150 | 19,522.6 | 36.0 | |
| 157 | 加藤 公太 | 8 | 5 | 12 | 133 | .051 | .082 | .158 | 13,972.1 | 61.7 | |
| 180 | 根本 康広 | 4 | 6 | 12 | 230 | .016 | .040 | .087 | 10,881.8 | 37.4 | |
| 190 | 佐藤 吉勝 | 1 | 5 | 12 | 204 | .005 | .027 | .081 | 8,111.7 | 2.2 | |
| 6 | 木村 哲也 | 43 | 30 | 11 | 96 | .239 | .406 | .467 | 131,147.9 | 65.1 | |
| 92 | 茶木 太樹 | 16 | 23 | 11 | 176 | .071 | .173 | .221 | 27,590.5 | 43.8 | |
| 122 | 武市 康男 | 13 | 13 | 11 | 218 | .051 | .102 | .145 | 22,629.2 | 33.6 | |
| 145 | 田中 剛 | 9 | 17 | 11 | 139 | .051 | .148 | .210 | 19,568.3 | 88.3 | |
| 155 | 森田 直行 | 8 | 14 | 11 | 199 | .034 | .095 | .142 | 18,122.8 | 24.7 | |
| 160 | 石栗 龍彦 | 7 | 1 | 11 | 160 | .039 | .045 | .106 | 9,314.0 | 33.0 | |
| 176 | 南田 美知雄 | 5 | 6 | 11 | 207 | .022 | .048 | .096 | 11,936.6 | 121.8 | |
| 9 | 堀 宣行 | 37 | 22 | 10 | 124 | .192 | .306 | .358 | 95,552.3 | 98.3 | |
| 84 | 西田 雄一郎 | 18 | 15 | 10 | 194 | .076 | .139 | .181 | 25,097.3 | 239.0 | |
| 156 | 高橋 文雅 | 8 | 10 | 10 | 208 | .034 | .076 | .119 | 15,127.6 | 57.4 | |
| 164 | 谷 潔 | 6 | 11 | 10 | 198 | .027 | .076 | .120 | 14,631.9 | 16.0 | |
| 74 | 和田 勇介 | 19 | 20 | 9 | 177 | .084 | .173 | .213 | 42,242.5 | 88.4 | |
| 95 | 吉村 圭司 | 16 | 19 | 9 | 207 | .064 | .139 | .175 | 48,453.0 | 59.2 | |
| 141 | 松山 将樹 | 10 | 8 | 9 | 190 | .046 | .083 | .124 | 14,656.6 | 143.7 | |
| 171 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 9 | 98 | .041 | .116 | .190 | 18,300.8 | 44.6 | |
| 89 | 昆 貢 | 17 | 9 | 8 | 132 | .102 | .157 | .205 | 37,456.6 | 80.3 | |
| 129 | 小西 一男 | 12 | 9 | 8 | 156 | .065 | .114 | .157 | 15,396.0 | 122.2 | |
| 173 | 蛯名 利弘 | 5 | 7 | 8 | 211 | .022 | .052 | .087 | 13,378.7 | 27.8 | |
| 172 | 粕谷 昌央 | 5 | 9 | 7 | 199 | .023 | .064 | .095 | 10,206.8 | 82.5 | |
| 181 | 浅利 英明 | 4 | 6 | 7 | 83 | .040 | .100 | .170 | 8,701.0 | 75.0 | |
| 183 | 和田 雄二 | 3 | 8 | 7 | 222 | .013 | .046 | .075 | 8,836.6 | 17.8 |
※SPAIA競馬調べ