【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 緒方 努 | 11 | 15 | 19 | 199 | .045 | .107 | .184 | 20,790.2 | 94.1 | |
| 21 | 黒岩 陽一 | 30 | 12 | 18 | 152 | .142 | .198 | .283 | 52,170.8 | 111.8 | |
| 23 | 西園 翔太 | 29 | 22 | 18 | 186 | .114 | .200 | .271 | 45,699.0 | 89.1 | |
| 33 | 高柳 大輔 | 26 | 26 | 18 | 172 | .107 | .215 | .289 | 80,574.5 | 58.8 | |
| 47 | 武 幸四郎 | 22 | 29 | 18 | 169 | .092 | .214 | .290 | 44,015.4 | 52.6 | |
| 49 | 高柳 瑞樹 | 22 | 17 | 18 | 173 | .096 | .170 | .248 | 71,340.7 | 96.3 | |
| 61 | 武井 亮 | 20 | 24 | 18 | 207 | .074 | .164 | .230 | 43,318.0 | 61.6 | |
| 63 | 加藤 征弘 | 20 | 23 | 18 | 195 | .078 | .168 | .238 | 38,969.9 | 31.9 | |
| 66 | 田島 俊明 | 20 | 18 | 18 | 209 | .075 | .143 | .211 | 44,820.3 | 84.1 | |
| 79 | 蛯名 正義 | 18 | 24 | 18 | 147 | .087 | .203 | .290 | 33,770.5 | 98.7 | |
| 91 | 河嶋 宏樹 | 16 | 27 | 18 | 228 | .055 | .149 | .211 | 33,038.0 | 55.0 | |
| 111 | 菊沢 隆徳 | 15 | 10 | 18 | 191 | .064 | .107 | .184 | 37,831.1 | 49.5 | |
| 124 | 荒川 義之 | 12 | 16 | 18 | 220 | .045 | .105 | .173 | 23,203.3 | 44.4 | |
| 127 | 金成 貴史 | 12 | 12 | 18 | 199 | .050 | .100 | .174 | 21,241.2 | 51.4 | |
| 151 | 小島 茂之 | 9 | 9 | 18 | 190 | .040 | .080 | .159 | 23,642.4 | 59.7 | |
| 46 | 林 徹 | 23 | 14 | 17 | 146 | .115 | .185 | .270 | 28,390.5 | 74.0 | |
| 53 | 角田 晃一 | 21 | 22 | 17 | 187 | .085 | .174 | .243 | 39,101.9 | 120.1 | |
| 58 | 佐々木 晶三 | 21 | 11 | 17 | 155 | .103 | .157 | .240 | 47,690.3 | 67.7 | |
| 72 | 高橋 義忠 | 19 | 21 | 17 | 198 | .075 | .157 | .224 | 39,568.2 | 92.9 | |
| 99 | 新谷 功一 | 16 | 12 | 17 | 173 | .073 | .128 | .206 | 29,272.0 | 54.7 | |
| 149 | 井上 智史 | 9 | 11 | 17 | 105 | .063 | .141 | .261 | 20,733.8 | 99.5 | |
| 170 | 杉浦 宏昭 | 5 | 9 | 17 | 222 | .020 | .055 | .123 | 13,622.5 | 18.1 | |
| 13 | 四位 洋文 | 34 | 23 | 16 | 156 | .148 | .249 | .319 | 60,203.7 | 121.8 | |
| 67 | 本田 優 | 20 | 17 | 16 | 233 | .070 | .129 | .185 | 32,907.3 | 192.5 | |
| 87 | 稲垣 幸雄 | 17 | 20 | 16 | 151 | .083 | .181 | .260 | 30,535.3 | 108.3 |
※SPAIA競馬調べ