【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 高橋 文雅 | 8 | 10 | 10 | 222 | .032 | .072 | .112 | 15,507.6 | 54.2 | |
| 167 | 松永 康利 | 6 | 10 | 16 | 199 | .026 | .069 | .139 | 14,696.5 | 55.1 | |
| 99 | 小崎 憲 | 17 | 9 | 20 | 203 | .068 | .104 | .185 | 27,407.4 | 98.5 | |
| 100 | 昆 貢 | 17 | 9 | 9 | 140 | .097 | .149 | .200 | 37,666.6 | 76.2 | |
| 142 | 小野 次郎 | 11 | 9 | 15 | 179 | .051 | .093 | .164 | 20,535.4 | 166.4 | |
| 143 | 大和田 成 | 11 | 9 | 13 | 212 | .045 | .082 | .135 | 17,931.1 | 44.8 | |
| 145 | 小島 茂之 | 10 | 9 | 18 | 203 | .042 | .079 | .154 | 24,657.4 | 58.2 | |
| 146 | 松山 将樹 | 10 | 9 | 11 | 204 | .043 | .081 | .128 | 15,447.2 | 133.3 | |
| 154 | 安達 昭夫 | 9 | 9 | 17 | 188 | .040 | .081 | .157 | 21,375.0 | 37.1 | |
| 158 | 奥平 雅士 | 8 | 9 | 13 | 193 | .036 | .076 | .135 | 14,584.9 | 30.9 | |
| 162 | 杉浦 宏昭 | 7 | 9 | 19 | 236 | .026 | .059 | .129 | 15,245.5 | 24.7 | |
| 172 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 10 | 108 | .038 | .106 | .182 | 18,733.8 | 40.9 | |
| 173 | 粕谷 昌央 | 5 | 9 | 9 | 208 | .022 | .061 | .100 | 10,606.8 | 78.5 | |
| 121 | 和田 正一郎 | 14 | 8 | 13 | 184 | .064 | .100 | .160 | 24,767.4 | 79.8 | |
| 133 | 岡田 稲男 | 12 | 8 | 16 | 196 | .052 | .086 | .155 | 23,016.3 | 60.0 | |
| 134 | 尾関 知人 | 12 | 8 | 15 | 212 | .049 | .081 | .142 | 28,573.9 | 47.8 | |
| 155 | 秋山 真一郎 | 9 | 8 | 7 | 173 | .046 | .086 | .122 | 16,973.4 | 145.6 | |
| 182 | 和田 雄二 | 4 | 8 | 7 | 235 | .016 | .047 | .075 | 9,750.6 | 18.1 | |
| 147 | 高橋 康之 | 10 | 7 | 20 | 255 | .034 | .058 | .127 | 21,669.9 | 39.2 | |
| 163 | 萱野 浩二 | 7 | 7 | 14 | 207 | .030 | .060 | .119 | 14,180.9 | 166.3 | |
| 174 | 南田 美知雄 | 5 | 7 | 11 | 222 | .020 | .049 | .094 | 12,727.0 | 113.8 | |
| 175 | 蛯名 利弘 | 5 | 7 | 8 | 221 | .021 | .050 | .083 | 13,378.7 | 26.6 | |
| 176 | 勢司 和浩 | 5 | 7 | 4 | 170 | .027 | .065 | .086 | 9,377.9 | 28.7 | |
| 122 | 新開 幸一 | 14 | 6 | 7 | 157 | .076 | .109 | .147 | 19,390.2 | 150.6 | |
| 159 | 加藤 公太 | 8 | 6 | 14 | 140 | .048 | .083 | .167 | 14,582.1 | 58.0 |
※SPAIA競馬調べ