【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 畠山 吉宏 | 3 | 3 | 3 | 43 | .058 | .115 | .173 | 6,645.4 | 51.0 | |
| 89 | 嘉藤 貴行 | 3 | 3 | 3 | 42 | .059 | .118 | .176 | 5,612.0 | 24.5 | |
| 90 | 井上 智史 | 3 | 3 | 3 | 27 | .083 | .167 | .250 | 6,426.5 | 17.5 | |
| 91 | 西村 真幸 | 3 | 3 | 2 | 51 | .051 | .102 | .136 | 5,691.8 | 32.0 | |
| 92 | 尾形 和幸 | 3 | 3 | 1 | 43 | .060 | .120 | .140 | 3,957.0 | 41.2 | |
| 93 | 蛯名 利弘 | 3 | 3 | 1 | 40 | .064 | .128 | .149 | 4,140.7 | 149.4 | |
| 94 | 加藤 公太 | 3 | 3 | 1 | 31 | .079 | .158 | .184 | 4,421.0 | 93.7 | |
| 119 | 西園 正都 | 2 | 3 | 5 | 57 | .030 | .075 | .149 | 9,461.6 | 136.7 | |
| 120 | 西田 雄一郎 | 2 | 3 | 3 | 44 | .038 | .096 | .154 | 4,562.5 | 38.5 | |
| 145 | 鈴木 慎太郎 | 1 | 3 | 7 | 40 | .020 | .078 | .216 | 3,877.0 | 3.1 | |
| 146 | 中川 公成 | 1 | 3 | 4 | 25 | .030 | .121 | .242 | 3,635.7 | 10.6 | |
| 147 | 宮本 博 | 1 | 3 | 2 | 43 | .020 | .082 | .122 | 3,914.8 | 5.7 | |
| 148 | 上原 博之 | 1 | 3 | 2 | 42 | .021 | .083 | .125 | 2,766.0 | 25.6 | |
| 149 | 萱野 浩二 | 1 | 3 | 2 | 38 | .023 | .091 | .136 | 2,399.0 | 43.6 | |
| 150 | 森田 直行 | 1 | 3 | 1 | 44 | .020 | .082 | .102 | 3,063.4 | 35.9 | |
| 151 | 根本 康広 | 1 | 3 | 0 | 43 | .021 | .085 | .085 | 2,153.0 | 4.9 | |
| 171 | 伊藤 伸一 | 0 | 3 | 1 | 41 | .000 | .067 | .089 | 1,894.0 | 0.0 | |
| 172 | 浅利 英明 | 0 | 3 | 1 | 23 | .000 | .111 | .148 | 1,693.0 | 0.0 | |
| 42 | 辻 哲英 | 6 | 2 | 3 | 28 | .154 | .205 | .282 | 8,147.8 | 582.8 | |
| 53 | 鈴木 伸尋 | 5 | 2 | 2 | 35 | .114 | .159 | .205 | 6,935.2 | 32.0 | |
| 69 | 辻野 泰之 | 4 | 2 | 7 | 32 | .089 | .133 | .289 | 10,663.8 | 104.7 | |
| 70 | 萩原 清 | 4 | 2 | 5 | 24 | .114 | .171 | .314 | 9,956.4 | 35.7 | |
| 71 | 武藤 善則 | 4 | 2 | 2 | 38 | .087 | .130 | .174 | 9,352.6 | 113.7 | |
| 95 | 藤岡 健一 | 3 | 2 | 6 | 38 | .061 | .102 | .224 | 7,071.3 | 27.4 | |
| 96 | 小笠 倫弘 | 3 | 2 | 3 | 34 | .071 | .119 | .190 | 4,494.6 | 198.1 |
※SPAIA競馬調べ