【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 武藤 善則 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,590.0 | 125.5 | |
| 80 | 宮田 敬介 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,034.0 | 55.5 | |
| 81 | 矢野 英一 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,119.0 | 62.7 | |
| 82 | 小西 一男 | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 1,275.0 | 117.0 | |
| 118 | 池添 学 | 0 | 1 | 3 | 11 | .000 | .067 | .267 | 1,062.8 | 0.0 | |
| 119 | 荒川 義之 | 0 | 1 | 2 | 15 | .000 | .056 | .167 | 810.0 | 0.0 | |
| 120 | 梅田 智之 | 0 | 1 | 2 | 13 | .000 | .063 | .188 | 690.0 | 0.0 | |
| 121 | 高柳 瑞樹 | 0 | 1 | 2 | 10 | .000 | .077 | .231 | 640.0 | 0.0 | |
| 122 | 本田 優 | 0 | 1 | 2 | 9 | .000 | .083 | .250 | 1,285.2 | 0.0 | |
| 123 | 堀内 岳志 | 0 | 1 | 2 | 8 | .000 | .091 | .273 | 2,006.2 | 0.0 | |
| 124 | 牧田 和弥 | 0 | 1 | 1 | 14 | .000 | .063 | .125 | 450.0 | 0.0 | |
| 125 | 粕谷 昌央 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 871.0 | 0.0 | |
| 126 | 田村 康仁 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 876.0 | 0.0 | |
| 127 | 森田 直行 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 902.0 | 0.0 | |
| 128 | 浅利 英明 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 714.0 | 0.0 | |
| 129 | 中川 公成 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 1,354.9 | 0.0 | |
| 130 | 青木 孝文 | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 1,012.6 | 0.0 | |
| 131 | 奥村 豊 | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 1,496.6 | 0.0 | |
| 132 | 高橋 義忠 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 525.0 | 0.0 | |
| 133 | 土田 稔 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 798.0 | 0.0 | |
| 134 | 根本 康広 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 517.0 | 0.0 | |
| 135 | 小椋 研介 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 240.0 | 0.0 | |
| 136 | 松山 将樹 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 629.0 | 0.0 | |
| 137 | 緒方 努 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 427.0 | 0.0 | |
| 138 | 高橋 亮 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 1,258.2 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ