【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 嘉藤 貴行 | 15 | 23 | 22 | 177 | .063 | .160 | .253 | 28,986.3 | 27.9 | |
| 173 | 蛯名 利弘 | 5 | 7 | 8 | 211 | .022 | .052 | .087 | 13,378.7 | 27.8 | |
| 158 | 奥平 雅士 | 7 | 9 | 13 | 180 | .033 | .077 | .139 | 13,434.9 | 27.3 | |
| 126 | 岩戸 孝樹 | 12 | 14 | 15 | 205 | .049 | .106 | .167 | 30,856.8 | 26.1 | |
| 168 | 中尾 秀正 | 5 | 16 | 13 | 210 | .020 | .086 | .139 | 22,055.3 | 24.9 | |
| 155 | 森田 直行 | 8 | 14 | 11 | 199 | .034 | .095 | .142 | 18,122.8 | 24.7 | |
| 162 | 畑端 省吾 | 6 | 16 | 14 | 188 | .027 | .098 | .161 | 18,667.6 | 21.1 | |
| 163 | 堀内 岳志 | 6 | 14 | 20 | 219 | .023 | .077 | .154 | 16,783.9 | 19.8 | |
| 170 | 杉浦 宏昭 | 5 | 9 | 17 | 222 | .020 | .055 | .123 | 13,622.5 | 18.1 | |
| 161 | 前川 恭子 | 6 | 18 | 5 | 182 | .028 | .114 | .137 | 16,332.7 | 17.9 | |
| 183 | 和田 雄二 | 3 | 8 | 7 | 222 | .013 | .046 | .075 | 8,836.6 | 17.8 | |
| 139 | 水野 貴広 | 10 | 16 | 13 | 220 | .039 | .100 | .151 | 25,446.3 | 16.5 | |
| 185 | 伊藤 伸一 | 3 | 2 | 1 | 185 | .016 | .026 | .031 | 6,097.7 | 16.3 | |
| 164 | 谷 潔 | 6 | 11 | 10 | 198 | .027 | .076 | .120 | 14,631.9 | 16.0 | |
| 169 | 梅田 智之 | 5 | 13 | 22 | 231 | .018 | .066 | .148 | 23,920.6 | 12.8 | |
| 179 | 深山 雅史 | 4 | 12 | 20 | 186 | .018 | .072 | .162 | 16,693.8 | 11.1 | |
| 189 | 鮫島 一歩 | 1 | 6 | 6 | 53 | .015 | .106 | .197 | 4,365.0 | 4.8 | |
| 190 | 佐藤 吉勝 | 1 | 5 | 12 | 204 | .005 | .027 | .081 | 8,111.7 | 2.2 | |
| 194 | 宗像 義忠 | 0 | 3 | 3 | 51 | .000 | .053 | .105 | 2,845.1 | 0.0 | |
| 195 | 田中 淳司 | 0 | 2 | 1 | 7 | .000 | .200 | .300 | 1,935.9 | 0.0 | |
| 196 | 佐々木 国明 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 645.8 | 0.0 | |
| 197 | 石毛 善彦 | 0 | 0 | 0 | 28 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 198 | 田中 一巧 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 199 | 伊藤 強一 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 200 | 角田 輝也 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ