【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 鹿戸 雄一 | 2 | 3 | 0 | 9 | .143 | .357 | .357 | 3,578.6 | 35.0 | |
| 99 | 浜田 多実雄 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 864.0 | 33.5 | |
| 7 | 杉山 晴紀 | 3 | 3 | 1 | 9 | .188 | .375 | .438 | 9,392.2 | 33.1 | |
| 60 | 佐藤 悠太 | 1 | 1 | 3 | 12 | .059 | .118 | .294 | 2,432.1 | 29.4 | |
| 96 | 飯田 祐史 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,414.6 | 28.9 | |
| 88 | 高橋 一哉 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 1,925.9 | 28.1 | |
| 49 | 石橋 守 | 1 | 2 | 2 | 8 | .077 | .231 | .385 | 4,098.5 | 27.7 | |
| 48 | 千田 輝彦 | 1 | 2 | 3 | 6 | .083 | .250 | .500 | 3,013.0 | 27.5 | |
| 58 | 長谷川 浩大 | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 2,406.6 | 27.5 | |
| 75 | 谷 潔 | 1 | 1 | 0 | 10 | .083 | .167 | .167 | 1,014.0 | 27.5 | |
| 87 | 藤岡 健一 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 1,435.0 | 26.1 | |
| 74 | 森 一誠 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 1,884.0 | 25.0 | |
| 101 | 前川 恭子 | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 1,267.0 | 23.9 | |
| 70 | 尾関 知人 | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 2,612.4 | 23.6 | |
| 41 | 堀 宣行 | 1 | 4 | 0 | 7 | .083 | .417 | .417 | 3,479.6 | 23.3 | |
| 92 | 大和田 成 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 898.0 | 22.9 | |
| 59 | 加藤 征弘 | 1 | 2 | 0 | 8 | .091 | .273 | .273 | 1,515.0 | 22.7 | |
| 89 | 秋山 真一郎 | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 2,004.0 | 22.7 | |
| 45 | 四位 洋文 | 1 | 3 | 1 | 6 | .091 | .364 | .455 | 3,789.3 | 20.9 | |
| 106 | 柄崎 将寿 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 720.0 | 18.9 | |
| 68 | 渡辺 薫彦 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 980.0 | 18.6 | |
| 44 | 林 徹 | 1 | 3 | 1 | 7 | .083 | .333 | .417 | 2,104.6 | 18.3 | |
| 62 | 萩原 清 | 1 | 1 | 2 | 6 | .100 | .200 | .400 | 1,543.3 | 17.0 | |
| 53 | 岩戸 孝樹 | 1 | 2 | 1 | 11 | .067 | .200 | .267 | 1,795.1 | 16.0 | |
| 69 | 戸田 博文 | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | .250 | 1,583.9 | 13.3 |
※SPAIA競馬調べ