【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 手塚 貴久 | 3 | 0 | 2 | 13 | .167 | .167 | .278 | 5,479.8 | 126.7 | |
| 79 | 武藤 善則 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,590.0 | 125.5 | |
| 77 | 佐々木 晶三 | 1 | 1 | 0 | 10 | .083 | .167 | .167 | 2,586.8 | 122.5 | |
| 85 | 友道 康夫 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 1,469.0 | 122.3 | |
| 25 | 畠山 吉宏 | 2 | 1 | 2 | 11 | .125 | .188 | .313 | 4,028.4 | 121.2 | |
| 27 | 黒岩 陽一 | 2 | 1 | 1 | 12 | .125 | .188 | .250 | 2,069.0 | 118.8 | |
| 82 | 小西 一男 | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 1,275.0 | 117.0 | |
| 86 | 奥村 武 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 6,081.4 | 113.8 | |
| 100 | 畑端 省吾 | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 2,592.7 | 113.1 | |
| 39 | 池江 泰寿 | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 1,918.0 | 107.0 | |
| 84 | 菊沢 隆徳 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 1,549.0 | 106.9 | |
| 64 | 中内田 充正 | 1 | 1 | 2 | 5 | .111 | .222 | .444 | 4,153.4 | 101.1 | |
| 10 | 上村 洋行 | 3 | 1 | 2 | 9 | .200 | .267 | .400 | 3,932.2 | 100.7 | |
| 20 | 斎藤 誠 | 2 | 2 | 4 | 16 | .083 | .167 | .333 | 2,783.2 | 99.6 | |
| 72 | 茶木 太樹 | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 1,418.0 | 90.0 | |
| 95 | 安田 翔伍 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,090.0 | 90.0 | |
| 33 | 小崎 憲 | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 1,799.0 | 88.6 | |
| 83 | 上原 博之 | 1 | 0 | 2 | 11 | .071 | .071 | .214 | 1,750.0 | 87.9 | |
| 73 | 相沢 郁 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 1,850.1 | 83.7 | |
| 26 | 田島 俊明 | 2 | 1 | 2 | 10 | .133 | .200 | .333 | 4,920.0 | 73.3 | |
| 47 | 清水 久詞 | 1 | 2 | 3 | 18 | .042 | .125 | .250 | 2,277.8 | 72.9 | |
| 23 | 野中 賢二 | 2 | 2 | 1 | 12 | .118 | .235 | .294 | 5,623.3 | 71.8 | |
| 17 | 武 英智 | 2 | 3 | 1 | 11 | .118 | .294 | .353 | 3,378.6 | 68.8 | |
| 81 | 矢野 英一 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,119.0 | 62.7 | |
| 16 | 大久保 龍志 | 3 | 0 | 0 | 9 | .250 | .250 | .250 | 2,470.0 | 57.5 |
※SPAIA競馬調べ