【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 秋山 雅一 | 0 | 1 | 2 | 38 | .000 | .024 | .073 | 877.0 | 0.0 | |
| 227 | 田中 淳司 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | .059 | .118 | 1,989.3 | 0.0 | |
| 228 | 川島 正行 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 4,289.6 | 0.0 | |
| 229 | C.ファウンズ | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 3,281.2 | 0.0 | |
| 230 | 角川 秀樹 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 440.0 | 0.0 | |
| 231 | 村上 正和 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 403.3 | 0.0 | |
| 232 | Rd.コレ | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 2,555.2 | 0.0 | |
| 233 | 山中 輝久 | 0 | 0 | 0 | 26 | .000 | .000 | .000 | 500.0 | 0.0 | |
| 234 | 安部 弘一 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 235 | 堂山 芳則 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 236 | 今津 博之 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 237 | 出川 龍一 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 238 | 東 眞市 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 239 | 林 和弘 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 240 | 桜田 浩三 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 241 | 河津 裕昭 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 242 | 九日 俊光 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 243 | 斉藤 正弘 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 244 | 田中 正二 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 245 | 高橋 優子 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 246 | 米川 昇 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 247 | 山崎 尋美 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 248 | 伊藤 強一 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 249 | 後藤 保 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 250 | 伊藤 隆志 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ