【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 尾関 知人 | 1 | 2 | 2 | 37 | .024 | .071 | .119 | 4,541.9 | 6.2 | |
| 152 | 古賀 慎明 | 1 | 2 | 5 | 35 | .023 | .070 | .186 | 2,757.1 | 219.5 | |
| 105 | 大和田 成 | 3 | 0 | 2 | 39 | .068 | .068 | .114 | 3,100.0 | 95.9 | |
| 155 | 谷 潔 | 1 | 2 | 1 | 41 | .022 | .067 | .089 | 2,423.0 | 7.3 | |
| 171 | 伊藤 伸一 | 0 | 3 | 1 | 41 | .000 | .067 | .089 | 1,894.0 | 0.0 | |
| 106 | 杉浦 宏昭 | 3 | 0 | 1 | 42 | .065 | .065 | .087 | 4,035.1 | 81.1 | |
| 137 | 本間 忍 | 2 | 0 | 1 | 28 | .065 | .065 | .097 | 2,638.1 | 41.3 | |
| 153 | 藤野 健太 | 1 | 2 | 2 | 48 | .019 | .057 | .094 | 4,993.1 | 16.6 | |
| 162 | 高橋 文雅 | 1 | 1 | 1 | 32 | .029 | .057 | .086 | 1,395.0 | 4.6 | |
| 130 | 鈴木 孝志 | 2 | 1 | 10 | 42 | .036 | .055 | .236 | 5,223.2 | 13.1 | |
| 131 | 平田 修 | 2 | 1 | 5 | 47 | .036 | .055 | .145 | 4,955.0 | 35.8 | |
| 176 | 勢司 和浩 | 0 | 2 | 2 | 35 | .000 | .051 | .103 | 1,526.0 | 0.0 | |
| 159 | 戸田 博文 | 1 | 1 | 2 | 37 | .024 | .049 | .098 | 2,347.9 | 3.9 | |
| 161 | 小西 一男 | 1 | 1 | 1 | 39 | .024 | .048 | .071 | 1,899.0 | 27.9 | |
| 174 | 千葉 直人 | 0 | 2 | 3 | 39 | .000 | .045 | .114 | 2,083.0 | 0.0 | |
| 177 | 松山 将樹 | 0 | 2 | 1 | 41 | .000 | .045 | .068 | 1,437.0 | 0.0 | |
| 160 | 土田 稔 | 1 | 1 | 1 | 42 | .022 | .044 | .067 | 2,453.9 | 34.7 | |
| 157 | 高柳 瑞樹 | 1 | 1 | 4 | 40 | .022 | .043 | .130 | 2,621.0 | 94.3 | |
| 135 | 吉田 直弘 | 2 | 0 | 5 | 42 | .041 | .041 | .143 | 5,598.1 | 34.9 | |
| 173 | 羽月 友彦 | 0 | 2 | 3 | 45 | .000 | .040 | .100 | 2,445.3 | 0.0 | |
| 136 | 高橋 康之 | 2 | 0 | 1 | 48 | .039 | .039 | .059 | 3,041.0 | 18.0 | |
| 158 | 金成 貴史 | 1 | 1 | 2 | 48 | .019 | .038 | .077 | 2,963.0 | 33.9 | |
| 134 | 水野 貴広 | 2 | 0 | 6 | 48 | .036 | .036 | .143 | 5,720.7 | 116.1 | |
| 175 | 武市 康男 | 0 | 2 | 2 | 52 | .000 | .036 | .071 | 3,302.0 | 0.0 | |
| 156 | 秋山 真一郎 | 1 | 1 | 4 | 52 | .017 | .034 | .103 | 3,889.2 | 5.9 |
※SPAIA競馬調べ