【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 梅内 忍 | 6 | 7 | 5 | 219 | .025 | .055 | .076 | 11,827.5 | 40.4 | |
| 182 | 新川 恵 | 6 | 7 | 9 | 160 | .033 | .071 | .121 | 10,465.0 | 78.4 | |
| 181 | 武 宏平 | 6 | 9 | 6 | 179 | .030 | .075 | .105 | 12,181.6 | 37.6 | |
| 180 | 根本 康広 | 6 | 11 | 9 | 160 | .032 | .091 | .140 | 11,787.3 | 64.6 | |
| 179 | 畠山 重則 | 6 | 12 | 8 | 200 | .027 | .080 | .115 | 20,445.6 | 64.2 | |
| 178 | 佐藤 正雄 | 6 | 12 | 14 | 154 | .032 | .097 | .172 | 29,693.7 | 34.7 | |
| 177 | 飯田 明弘 | 7 | 4 | 11 | 176 | .035 | .056 | .111 | 16,646.2 | 51.2 | |
| 176 | 清水 出美 | 7 | 6 | 12 | 150 | .040 | .074 | .143 | 14,953.4 | 45.7 | |
| 175 | 坪 憲章 | 7 | 7 | 5 | 125 | .049 | .097 | .132 | 11,015.1 | 45.5 | |
| 174 | 柴田 政人 | 7 | 7 | 9 | 136 | .044 | .088 | .145 | 13,156.6 | 122.3 | |
| 173 | 加藤 敬二 | 7 | 8 | 8 | 171 | .036 | .077 | .119 | 14,656.9 | 21.2 | |
| 172 | 松永 康利 | 7 | 9 | 9 | 157 | .038 | .088 | .137 | 10,938.7 | 52.7 | |
| 171 | 高橋 隆 | 7 | 10 | 7 | 109 | .053 | .128 | .180 | 10,913.0 | 91.6 | |
| 170 | 鈴木 孝志 | 7 | 13 | 10 | 237 | .026 | .075 | .112 | 12,967.2 | 27.6 | |
| 169 | 角田 晃一 | 7 | 13 | 17 | 105 | .049 | .141 | .261 | 16,864.9 | 80.6 | |
| 168 | 清水 美波 | 7 | 15 | 18 | 153 | .036 | .114 | .207 | 15,545.2 | 88.5 | |
| 167 | 稲葉 隆一 | 8 | 4 | 16 | 180 | .038 | .058 | .135 | 21,927.4 | 31.8 | |
| 166 | 浅野 洋一郎 | 8 | 6 | 7 | 118 | .058 | .101 | .151 | 11,310.5 | 32.9 | |
| 165 | 池江 泰郎 | 8 | 7 | 4 | 36 | .145 | .273 | .345 | 29,147.3 | 136.4 | |
| 164 | 本間 忍 | 8 | 8 | 14 | 197 | .035 | .070 | .132 | 17,093.3 | 60.1 | |
| 163 | 菅原 泰夫 | 8 | 11 | 10 | 176 | .039 | .093 | .141 | 16,030.2 | 23.9 | |
| 162 | 境 直行 | 8 | 11 | 12 | 173 | .039 | .093 | .152 | 17,694.5 | 110.8 | |
| 161 | 新開 幸一 | 8 | 12 | 7 | 147 | .046 | .115 | .155 | 12,578.7 | 89.8 | |
| 160 | 清水 利章 | 8 | 13 | 10 | 134 | .048 | .127 | .188 | 21,206.5 | 27.9 | |
| 159 | 柴田 光陽 | 8 | 15 | 9 | 145 | .045 | .130 | .181 | 18,610.2 | 30.5 |
※SPAIA競馬調べ