【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 鈴木 慎太郎 | 1 | 3 | 7 | 40 | .020 | .078 | .216 | 3,877.0 | 3.1 | |
| 144 | 田中 剛 | 1 | 4 | 0 | 32 | .027 | .135 | .135 | 3,103.0 | 5.4 | |
| 143 | 畑端 省吾 | 1 | 4 | 1 | 44 | .020 | .100 | .120 | 4,031.7 | 36.2 | |
| 142 | 石坂 公一 | 1 | 4 | 2 | 41 | .021 | .104 | .146 | 6,157.0 | 4.6 | |
| 141 | 小林 真也 | 1 | 4 | 3 | 41 | .020 | .102 | .163 | 3,590.1 | 9.8 | |
| 140 | 東田 明士 | 1 | 4 | 7 | 48 | .017 | .083 | .200 | 6,002.0 | 11.3 | |
| 139 | 今野 貞一 | 1 | 6 | 6 | 34 | .021 | .149 | .277 | 5,932.0 | 3.0 | |
| 138 | 中村 直也 | 1 | 8 | 5 | 37 | .020 | .176 | .275 | 6,913.0 | 13.9 | |
| 137 | 本間 忍 | 2 | 0 | 1 | 28 | .065 | .065 | .097 | 2,638.1 | 41.3 | |
| 136 | 高橋 康之 | 2 | 0 | 1 | 48 | .039 | .039 | .059 | 3,041.0 | 18.0 | |
| 135 | 吉田 直弘 | 2 | 0 | 5 | 42 | .041 | .041 | .143 | 5,598.1 | 34.9 | |
| 134 | 水野 貴広 | 2 | 0 | 6 | 48 | .036 | .036 | .143 | 5,720.7 | 116.1 | |
| 133 | 森 一誠 | 2 | 1 | 1 | 30 | .059 | .088 | .118 | 3,456.6 | 20.9 | |
| 132 | 小野 次郎 | 2 | 1 | 1 | 34 | .053 | .079 | .105 | 2,956.2 | 55.0 | |
| 131 | 平田 修 | 2 | 1 | 5 | 47 | .036 | .055 | .145 | 4,955.0 | 35.8 | |
| 130 | 鈴木 孝志 | 2 | 1 | 10 | 42 | .036 | .055 | .236 | 5,223.2 | 13.1 | |
| 129 | 笹田 和秀 | 2 | 2 | 1 | 32 | .054 | .108 | .135 | 5,701.5 | 138.4 | |
| 128 | 和田 勇介 | 2 | 2 | 1 | 41 | .043 | .087 | .109 | 3,617.0 | 24.8 | |
| 127 | 牧田 和弥 | 2 | 2 | 1 | 49 | .037 | .074 | .093 | 6,148.4 | 48.5 | |
| 126 | 小椋 研介 | 2 | 2 | 2 | 47 | .038 | .075 | .113 | 2,197.0 | 39.4 | |
| 125 | 矢野 英一 | 2 | 2 | 3 | 29 | .056 | .111 | .194 | 2,948.0 | 121.7 | |
| 124 | 奥平 雅士 | 2 | 2 | 3 | 34 | .049 | .098 | .171 | 3,669.0 | 66.8 | |
| 123 | 堀内 岳志 | 2 | 2 | 3 | 41 | .042 | .083 | .146 | 4,743.2 | 50.2 | |
| 122 | 中尾 秀正 | 2 | 2 | 4 | 40 | .042 | .083 | .167 | 3,945.0 | 12.9 | |
| 121 | 吉村 圭司 | 2 | 2 | 4 | 43 | .039 | .078 | .157 | 6,008.9 | 15.5 |
※SPAIA競馬調べ