【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 9 | 98 | .041 | .116 | .190 | 18,300.8 | 44.6 | |
| 144 | 矢嶋 大樹 | 9 | 20 | 12 | 176 | .041 | .134 | .189 | 18,258.7 | 41.9 | |
| 148 | 小手川 準 | 9 | 13 | 20 | 209 | .036 | .088 | .167 | 18,234.2 | 31.0 | |
| 155 | 森田 直行 | 8 | 14 | 11 | 199 | .034 | .095 | .142 | 18,122.8 | 24.7 | |
| 138 | 大和田 成 | 11 | 9 | 13 | 198 | .048 | .087 | .143 | 17,538.1 | 47.5 | |
| 150 | 羽月 友彦 | 9 | 10 | 4 | 208 | .039 | .082 | .100 | 17,112.4 | 55.8 | |
| 131 | 新開 幸一 | 12 | 6 | 6 | 151 | .069 | .103 | .137 | 17,051.3 | 35.9 | |
| 163 | 堀内 岳志 | 6 | 14 | 20 | 219 | .023 | .077 | .154 | 16,783.9 | 19.8 | |
| 179 | 深山 雅史 | 4 | 12 | 20 | 186 | .018 | .072 | .162 | 16,693.8 | 11.1 | |
| 153 | 中川 公成 | 9 | 9 | 15 | 163 | .046 | .092 | .168 | 16,415.7 | 78.2 | |
| 161 | 前川 恭子 | 6 | 18 | 5 | 182 | .028 | .114 | .137 | 16,332.7 | 17.9 | |
| 129 | 小西 一男 | 12 | 9 | 8 | 156 | .065 | .114 | .157 | 15,396.0 | 122.2 | |
| 178 | 河内 洋 | 5 | 5 | 4 | 38 | .096 | .192 | .269 | 15,356.8 | 199.0 | |
| 156 | 高橋 文雅 | 8 | 10 | 10 | 208 | .034 | .076 | .119 | 15,127.6 | 57.4 | |
| 159 | 秋山 真一郎 | 7 | 7 | 6 | 161 | .039 | .077 | .110 | 15,057.4 | 87.7 | |
| 146 | 本間 忍 | 9 | 14 | 16 | 173 | .042 | .108 | .184 | 15,017.8 | 33.8 | |
| 141 | 松山 将樹 | 10 | 8 | 9 | 190 | .046 | .083 | .124 | 14,656.6 | 143.7 | |
| 164 | 谷 潔 | 6 | 11 | 10 | 198 | .027 | .076 | .120 | 14,631.9 | 16.0 | |
| 157 | 加藤 公太 | 8 | 5 | 12 | 133 | .051 | .082 | .158 | 13,972.1 | 61.7 | |
| 170 | 杉浦 宏昭 | 5 | 9 | 17 | 222 | .020 | .055 | .123 | 13,622.5 | 18.1 | |
| 165 | 松永 康利 | 6 | 9 | 13 | 190 | .028 | .069 | .128 | 13,438.9 | 58.4 | |
| 158 | 奥平 雅士 | 7 | 9 | 13 | 180 | .033 | .077 | .139 | 13,434.9 | 27.3 | |
| 173 | 蛯名 利弘 | 5 | 7 | 8 | 211 | .022 | .052 | .087 | 13,378.7 | 27.8 | |
| 166 | 萱野 浩二 | 6 | 7 | 14 | 196 | .027 | .058 | .121 | 13,324.9 | 173.0 | |
| 175 | 土田 稔 | 5 | 6 | 15 | 192 | .023 | .050 | .119 | 13,059.6 | 76.0 |
※SPAIA競馬調べ