【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 大久保 龍志 | 3 | 0 | 0 | 9 | .250 | .250 | .250 | 2,470.0 | 57.5 | |
| 54 | 吉岡 辰弥 | 1 | 2 | 1 | 8 | .083 | .250 | .333 | 2,443.0 | 180.0 | |
| 60 | 佐藤 悠太 | 1 | 1 | 3 | 12 | .059 | .118 | .294 | 2,432.1 | 29.4 | |
| 109 | 辻野 泰之 | 0 | 2 | 3 | 8 | .000 | .154 | .385 | 2,425.4 | 0.0 | |
| 61 | 高柳 大輔 | 1 | 1 | 2 | 8 | .083 | .167 | .333 | 2,414.5 | 47.5 | |
| 50 | 西村 真幸 | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 2,410.8 | 11.6 | |
| 58 | 長谷川 浩大 | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 2,406.6 | 27.5 | |
| 29 | 新谷 功一 | 2 | 1 | 1 | 7 | .182 | .273 | .364 | 2,383.6 | 130.0 | |
| 108 | 竹内 正洋 | 0 | 2 | 3 | 9 | .000 | .143 | .357 | 2,375.2 | 0.0 | |
| 63 | 辻 哲英 | 1 | 1 | 2 | 6 | .100 | .200 | .400 | 2,300.2 | 43.0 | |
| 47 | 清水 久詞 | 1 | 2 | 3 | 18 | .042 | .125 | .250 | 2,277.8 | 72.9 | |
| 107 | 松下 武士 | 0 | 2 | 4 | 11 | .000 | .118 | .353 | 2,176.8 | 0.0 | |
| 44 | 林 徹 | 1 | 3 | 1 | 7 | .083 | .333 | .417 | 2,104.6 | 18.3 | |
| 42 | 牧 光二 | 1 | 3 | 3 | 13 | .050 | .200 | .350 | 2,081.0 | 7.0 | |
| 27 | 黒岩 陽一 | 2 | 1 | 1 | 12 | .125 | .188 | .250 | 2,069.0 | 118.8 | |
| 123 | 堀内 岳志 | 0 | 1 | 2 | 8 | .000 | .091 | .273 | 2,006.2 | 0.0 | |
| 89 | 秋山 真一郎 | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 2,004.0 | 22.7 | |
| 71 | 安達 昭夫 | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,993.8 | 41.0 | |
| 88 | 高橋 一哉 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 1,925.9 | 28.1 | |
| 39 | 池江 泰寿 | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 1,918.0 | 107.0 | |
| 74 | 森 一誠 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 1,884.0 | 25.0 | |
| 73 | 相沢 郁 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 1,850.1 | 83.7 | |
| 33 | 小崎 憲 | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 1,799.0 | 88.6 | |
| 53 | 岩戸 孝樹 | 1 | 2 | 1 | 11 | .067 | .200 | .267 | 1,795.1 | 16.0 | |
| 57 | 和田 勇介 | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 1,770.0 | 48.3 |
※SPAIA競馬調べ