【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 坂口 智康 | 18 | 23 | 17 | 170 | .079 | .180 | .254 | 47,727.2 | 92.3 | |
| 177 | 土田 稔 | 5 | 6 | 15 | 203 | .022 | .048 | .114 | 13,143.6 | 72.3 | |
| 27 | 国枝 栄 | 29 | 29 | 19 | 234 | .093 | .186 | .248 | 57,177.5 | 58.2 | |
| 13 | 四位 洋文 | 36 | 25 | 19 | 164 | .148 | .250 | .328 | 63,528.3 | 116.9 | |
| 103 | 嘉藤 貴行 | 16 | 23 | 23 | 190 | .063 | .155 | .246 | 30,205.2 | 27.7 | |
| 182 | 和田 雄二 | 4 | 8 | 7 | 235 | .016 | .047 | .075 | 9,750.6 | 18.1 | |
| 121 | 和田 正一郎 | 14 | 8 | 13 | 184 | .064 | .100 | .160 | 24,767.4 | 79.8 | |
| 75 | 和田 勇介 | 20 | 20 | 9 | 187 | .085 | .169 | .208 | 43,042.5 | 95.6 | |
| 131 | 吉田 直弘 | 12 | 18 | 16 | 181 | .053 | .132 | .203 | 26,341.6 | 60.0 | |
| 106 | 吉村 圭司 | 16 | 19 | 11 | 222 | .060 | .131 | .172 | 49,873.0 | 55.5 | |
| 28 | 吉岡 辰弥 | 29 | 24 | 29 | 166 | .117 | .214 | .331 | 67,215.5 | 69.7 | |
| 119 | 古賀 慎明 | 14 | 17 | 17 | 179 | .062 | .137 | .211 | 31,257.3 | 33.2 | |
| 5 | 友道 康夫 | 45 | 39 | 33 | 195 | .144 | .269 | .375 | 163,856.4 | 63.2 | |
| 174 | 南田 美知雄 | 5 | 7 | 11 | 222 | .020 | .049 | .094 | 12,727.0 | 113.8 | |
| 81 | 千葉 直人 | 19 | 20 | 32 | 183 | .075 | .154 | .280 | 40,069.7 | 54.6 | |
| 209 | 千葉 幸喜 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 64 | 千田 輝彦 | 21 | 21 | 24 | 219 | .074 | .147 | .232 | 56,994.6 | 52.5 | |
| 214 | 北村 欣也 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 52 | 北出 成人 | 22 | 24 | 24 | 246 | .070 | .146 | .222 | 39,011.9 | 74.9 | |
| 176 | 勢司 和浩 | 5 | 7 | 4 | 170 | .027 | .065 | .086 | 9,377.9 | 28.7 | |
| 50 | 加藤 征弘 | 23 | 24 | 18 | 203 | .086 | .175 | .243 | 41,979.9 | 47.0 | |
| 77 | 加藤 士津八 | 19 | 26 | 28 | 189 | .073 | .172 | .279 | 59,169.7 | 90.8 | |
| 184 | 加藤 和宏 | 3 | 2 | 6 | 227 | .013 | .021 | .046 | 6,338.0 | 93.3 | |
| 159 | 加藤 公太 | 8 | 6 | 14 | 140 | .048 | .083 | .167 | 14,582.1 | 58.0 | |
| 160 | 前川 恭子 | 7 | 20 | 7 | 200 | .030 | .115 | .145 | 23,032.7 | 21.6 |
※SPAIA競馬調べ