【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 西村 真幸 | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 2,410.8 | 11.6 | |
| 94 | 西園 翔太 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,458.0 | 48.3 | |
| 147 | 西園 正都 | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 637.8 | 0.0 | |
| 28 | 蛯名 正義 | 2 | 1 | 1 | 7 | .182 | .273 | .364 | 2,607.3 | 53.6 | |
| 166 | 蛯名 利弘 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 329.0 | 0.0 | |
| 149 | 藤野 健太 | 0 | 0 | 2 | 10 | .000 | .000 | .167 | 634.4 | 0.0 | |
| 87 | 藤岡 健一 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 1,435.0 | 26.1 | |
| 1 | 藤原 英昭 | 5 | 6 | 0 | 6 | .294 | .647 | .647 | 10,210.0 | 153.5 | |
| 167 | 萱野 浩二 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | 0.0 | |
| 62 | 萩原 清 | 1 | 1 | 2 | 6 | .100 | .200 | .400 | 1,543.3 | 17.0 | |
| 84 | 菊沢 隆徳 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 1,549.0 | 106.9 | |
| 169 | 菊川 正達 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 119 | 荒川 義之 | 0 | 1 | 2 | 15 | .000 | .056 | .167 | 810.0 | 0.0 | |
| 72 | 茶木 太樹 | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 1,418.0 | 90.0 | |
| 140 | 羽月 友彦 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 1,123.8 | 0.0 | |
| 137 | 緒方 努 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 427.0 | 0.0 | |
| 125 | 粕谷 昌央 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 871.0 | 0.0 | |
| 139 | 笹田 和秀 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 823.8 | 0.0 | |
| 108 | 竹内 正洋 | 0 | 2 | 3 | 9 | .000 | .143 | .357 | 2,375.2 | 0.0 | |
| 117 | 稲垣 幸雄 | 0 | 2 | 0 | 6 | .000 | .250 | .250 | 1,082.0 | 0.0 | |
| 89 | 秋山 真一郎 | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 2,004.0 | 22.7 | |
| 2 | 福永 祐一 | 4 | 4 | 2 | 6 | .250 | .500 | .625 | 5,902.1 | 183.1 | |
| 49 | 石橋 守 | 1 | 2 | 2 | 8 | .077 | .231 | .385 | 4,098.5 | 27.7 | |
| 184 | 石栗 龍彦 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 65.0 | 0.0 | |
| 114 | 石坂 公一 | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 2,975.4 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ