【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 辻 哲英 | 19 | 11 | 21 | 154 | .093 | .146 | .249 | 42,187.6 | 132.2 | |
| 161 | 谷 潔 | 7 | 12 | 11 | 208 | .029 | .080 | .126 | 16,045.9 | 18.6 | |
| 200 | 角田 輝也 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 53 | 角田 晃一 | 22 | 24 | 19 | 198 | .084 | .175 | .247 | 41,291.5 | 115.4 | |
| 203 | 角川 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 83 | 西田 雄一郎 | 19 | 16 | 10 | 204 | .076 | .141 | .181 | 25,957.3 | 228.6 | |
| 97 | 西村 真幸 | 17 | 14 | 28 | 253 | .054 | .099 | .189 | 53,571.6 | 116.1 | |
| 19 | 西園 翔太 | 32 | 25 | 22 | 193 | .118 | .210 | .290 | 51,326.7 | 89.0 | |
| 38 | 西園 正都 | 26 | 23 | 17 | 262 | .079 | .149 | .201 | 53,632.3 | 82.0 | |
| 85 | 蛯名 正義 | 18 | 28 | 21 | 153 | .082 | .209 | .305 | 35,658.7 | 92.9 | |
| 175 | 蛯名 利弘 | 5 | 7 | 8 | 221 | .021 | .050 | .083 | 13,378.7 | 26.6 | |
| 138 | 藤野 健太 | 11 | 14 | 13 | 209 | .045 | .101 | .154 | 24,083.3 | 44.2 | |
| 187 | 藤沢 則雄 | 2 | 1 | 1 | 41 | .044 | .067 | .089 | 2,336.0 | 181.1 | |
| 71 | 藤岡 健一 | 20 | 22 | 32 | 205 | .072 | .151 | .265 | 44,396.3 | 54.5 | |
| 8 | 藤原 英昭 | 40 | 30 | 26 | 224 | .125 | .219 | .300 | 76,980.1 | 98.4 | |
| 163 | 萱野 浩二 | 7 | 7 | 14 | 207 | .030 | .060 | .119 | 14,180.9 | 166.3 | |
| 30 | 萩原 清 | 29 | 19 | 13 | 119 | .161 | .267 | .339 | 41,652.1 | 91.5 | |
| 110 | 菊沢 隆徳 | 16 | 12 | 18 | 202 | .065 | .113 | .185 | 40,170.1 | 53.8 | |
| 118 | 菊川 正達 | 14 | 18 | 16 | 235 | .049 | .113 | .170 | 27,819.4 | 86.9 | |
| 130 | 荒川 義之 | 12 | 18 | 18 | 235 | .042 | .106 | .170 | 24,525.7 | 41.7 | |
| 225 | 荒山 勝徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 102 | 茶木 太樹 | 16 | 24 | 13 | 190 | .066 | .165 | .218 | 28,926.3 | 40.7 | |
| 153 | 羽月 友彦 | 9 | 10 | 4 | 222 | .037 | .078 | .094 | 17,112.4 | 52.6 | |
| 137 | 緒方 努 | 11 | 15 | 19 | 210 | .043 | .102 | .176 | 21,076.2 | 90.0 | |
| 173 | 粕谷 昌央 | 5 | 9 | 9 | 208 | .022 | .061 | .100 | 10,606.8 | 78.5 |
※SPAIA競馬調べ