【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 小原 伊佐美 | 12 | 11 | 11 | 164 | .061 | .116 | .172 | 18,706.2 | 41.5 | |
| 152 | 沖 芳夫 | 9 | 11 | 16 | 173 | .043 | .096 | .172 | 17,114.9 | 50.9 | |
| 178 | 佐藤 正雄 | 6 | 12 | 14 | 154 | .032 | .097 | .172 | 29,693.7 | 34.7 | |
| 155 | 河野 通文 | 9 | 4 | 11 | 117 | .064 | .092 | .170 | 14,908.5 | 52.8 | |
| 58 | 中村 均 | 20 | 14 | 14 | 237 | .070 | .119 | .168 | 35,641.9 | 67.4 | |
| 134 | 柴田 政見 | 11 | 7 | 8 | 129 | .071 | .116 | .168 | 18,616.7 | 160.3 | |
| 139 | 田中 剛 | 10 | 16 | 7 | 164 | .051 | .132 | .168 | 31,320.3 | 38.5 | |
| 197 | 嶋田 功 | 4 | 10 | 9 | 115 | .029 | .101 | .167 | 9,309.4 | 55.9 | |
| 220 | 真島 元徳 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 924.5 | 246.7 | |
| 125 | 川村 禎彦 | 12 | 13 | 19 | 223 | .045 | .094 | .165 | 22,182.9 | 178.0 | |
| 86 | 高木 登 | 17 | 13 | 20 | 255 | .056 | .098 | .164 | 22,433.5 | 96.8 | |
| 120 | 古賀 史生 | 13 | 10 | 11 | 173 | .063 | .111 | .164 | 18,997.4 | 40.5 | |
| 157 | 石毛 善彦 | 8 | 18 | 8 | 174 | .038 | .125 | .163 | 13,704.2 | 65.8 | |
| 140 | 野村 彰彦 | 10 | 15 | 15 | 208 | .040 | .101 | .161 | 19,256.1 | 47.1 | |
| 205 | 平井 雄二 | 3 | 7 | 10 | 106 | .024 | .079 | .159 | 7,139.4 | 14.2 | |
| 107 | 森 秀行 | 14 | 19 | 12 | 239 | .049 | .116 | .158 | 33,574.4 | 81.3 | |
| 146 | 伊藤 圭三 | 9 | 22 | 16 | 251 | .030 | .104 | .158 | 18,998.0 | 16.1 | |
| 103 | 奥平 雅士 | 15 | 12 | 13 | 214 | .059 | .106 | .157 | 24,089.8 | 55.5 | |
| 189 | 的場 均 | 5 | 10 | 14 | 156 | .027 | .081 | .157 | 12,667.5 | 29.9 | |
| 161 | 新開 幸一 | 8 | 12 | 7 | 147 | .046 | .115 | .155 | 12,578.7 | 89.8 | |
| 119 | 天間 昭一 | 13 | 11 | 12 | 198 | .056 | .103 | .154 | 17,513.1 | 52.6 | |
| 202 | 千田 輝彦 | 3 | 13 | 5 | 115 | .022 | .118 | .154 | 9,805.7 | 40.8 | |
| 162 | 境 直行 | 8 | 11 | 12 | 173 | .039 | .093 | .152 | 17,694.5 | 110.8 | |
| 166 | 浅野 洋一郎 | 8 | 6 | 7 | 118 | .058 | .101 | .151 | 11,310.5 | 32.9 | |
| 121 | 牧浦 充徳 | 13 | 9 | 14 | 208 | .053 | .090 | .148 | 18,848.8 | 44.7 |
※SPAIA競馬調べ