【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 和田 正道 | 21 | 20 | 29 | 294 | .058 | .113 | .192 | 37,119.3 | 54.9 | |
| 77 | 武田 博 | 18 | 14 | 15 | 198 | .073 | .131 | .192 | 23,972.0 | 208.3 | |
| 93 | 杉浦 宏昭 | 15 | 21 | 14 | 211 | .057 | .138 | .192 | 31,408.4 | 90.7 | |
| 64 | 田所 秀孝 | 19 | 22 | 11 | 222 | .069 | .150 | .190 | 29,083.6 | 171.1 | |
| 147 | 高市 圭二 | 9 | 18 | 14 | 175 | .042 | .125 | .190 | 17,954.1 | 93.9 | |
| 108 | 高橋 祥泰 | 14 | 17 | 12 | 185 | .061 | .136 | .189 | 21,084.4 | 38.6 | |
| 158 | 谷原 義明 | 8 | 15 | 16 | 168 | .039 | .111 | .188 | 15,358.6 | 16.5 | |
| 160 | 清水 利章 | 8 | 13 | 10 | 134 | .048 | .127 | .188 | 21,206.5 | 27.9 | |
| 114 | 小笠 倫弘 | 13 | 21 | 15 | 215 | .049 | .129 | .186 | 21,481.5 | 39.0 | |
| 128 | 鈴木 伸尋 | 12 | 10 | 15 | 162 | .060 | .111 | .186 | 18,305.6 | 62.3 | |
| 143 | 菊沢 隆徳 | 10 | 10 | 15 | 153 | .053 | .106 | .186 | 19,474.8 | 63.2 | |
| 212 | 本郷 一彦 | 3 | 4 | 1 | 35 | .070 | .163 | .186 | 5,441.3 | 83.5 | |
| 122 | 谷 潔 | 12 | 19 | 11 | 186 | .053 | .136 | .184 | 26,029.1 | 55.1 | |
| 132 | 佐山 優 | 11 | 14 | 9 | 151 | .059 | .135 | .184 | 23,027.4 | 38.9 | |
| 148 | 松山 将樹 | 9 | 15 | 19 | 191 | .038 | .103 | .184 | 16,054.3 | 25.6 | |
| 138 | 田中 章博 | 10 | 17 | 14 | 184 | .044 | .120 | .182 | 20,394.4 | 29.2 | |
| 222 | 須貝 彦三 | 0 | 2 | 4 | 27 | .000 | .061 | .182 | 1,503.0 | 0.0 | |
| 224 | 郷原 洋行 | 0 | 2 | 2 | 18 | .000 | .091 | .182 | 1,291.5 | 0.0 | |
| 159 | 柴田 光陽 | 8 | 15 | 9 | 145 | .045 | .130 | .181 | 18,610.2 | 30.5 | |
| 171 | 高橋 隆 | 7 | 10 | 7 | 109 | .053 | .128 | .180 | 10,913.0 | 91.6 | |
| 87 | 岩戸 孝樹 | 17 | 13 | 16 | 214 | .065 | .115 | .177 | 20,459.7 | 82.3 | |
| 116 | 菊川 正達 | 13 | 17 | 21 | 241 | .045 | .103 | .175 | 23,205.0 | 37.3 | |
| 117 | 田島 俊明 | 13 | 15 | 19 | 223 | .048 | .104 | .174 | 22,409.4 | 106.2 | |
| 208 | 後藤 由之 | 3 | 5 | 6 | 67 | .037 | .099 | .173 | 5,294.9 | 25.4 | |
| 78 | 矢野 英一 | 18 | 12 | 15 | 217 | .069 | .115 | .172 | 23,804.2 | 45.5 |
※SPAIA競馬調べ